Ročník: 2009
Klub: Squash Especial, z.s.
Družstvo:
Registrační číslo: 7203
Datum | Pořadí | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2015 | (0) | (0) |
soupeř | výsledek | body | zápas |
---|---|---|---|
HRADECKÝ CUP , (B13), 03.10.2020 Pořadí: 15 |
Body za pořadí: 2343 | Body za soupeře: 56 | Body celkem: 2399 |
Adam Burget | 3 : 0 wo. | 40 | 15. - 16. |
Martin Jašek | 0 : 3 | 0 | 13. - 16. |
Kristián Bořil | 0 : 3 | 0 | 9. - 16. |
Max Pelikán | 1 : 3 | 16 | 1. - 16. |
PJT - Pražská juniorská tour červen B11, (B11), 14.06.2020 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 671 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 671 |
PJT - Pražská juniorská tour červen B15, (B15), 14.06.2020 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 537 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 537 |
PJT - Pražská juniorská tour květen B13, (B13), 24.05.2020 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 537 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 537 |
Strahov - junioři B, (B13), 29.02.2020 Pořadí: 7 |
Body za pořadí: 1791 | Body za soupeře: 82 | Body celkem: 1873 |
Adam Gerstdorf | 0 : 3 | 0 | |
Lukáš Rychtařík | 0 : 3 | 0 | |
Adam Cox | 3 : 0 | 41 | |
Anthony Cox | 3 : 0 | 41 | |
Strahov - junioři B, (B11), 29.02.2020 Pořadí: 5 |
Body za pořadí: 2532 | Body za soupeře: 120 | Body celkem: 2652 |
Jan Jašek | 3 : 1 | 48 | 5. - 6. |
Michal Ludvík | 3 : 0 | 60 | 5. - 8. |
Max Pelikán | 1 : 3 | 12 | čtvrtfinále |
PJT - Pražská juniorská tour únor B13, (B13), 23.02.2020 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 494 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 494 |
PINEHILL MČR juniorů, (B11), 07.02.2020 Pořadí: 12 |
Body za pořadí: 3964 | Body za soupeře: 130 | Body celkem: 4094 |
Martin Jašek | 0 : 3 | 0 | 11. - 12. |
Jakub Novák | 0 : 3 | 0 | 9. - 12. |
Jan Jašek | 3 : 1 | 104 | 9. - 16. |
Max Pelikán | 1 : 3 | 26 | 1. - 16. |
AMMBRA CUP Junioři A, (B11), 11.01.2020 Pořadí: 9 |
Body za pořadí: 3801 | Body za soupeře: 154 | Body celkem: 3955 |
Matyáš Závacký | 2 : 3 | 44 | 1. - 16. |
Thomas Koukola | 3 : 0 | 110 | |
Prima stavebniny Cup - Junioři B, (B11), 04.01.2020 Pořadí: 5 |
Body za pořadí: 2532 | Body za soupeře: 110 | Body celkem: 2642 |
Jakub Schorník | 3 : 0 | 50 | |
Dominik Forgač | 0 : 3 | 0 | |
Thomas Koukola | 3 : 0 | 60 | |
Max Pelikán | 0 : 3 | 0 | |
ALBATROS MEDIA Junioři A, (B11), 23.11.2019 Pořadí: 10 |
Body za pořadí: 3901 | Body za soupeře: 240 | Body celkem: 4141 |
Antonín Kachlíř | 0 : 3 | 0 | 9. - 10. |
Matyáš Závacký | 3 : 0 | 120 | 9. - 12. |
Jan Jašek | 3 : 0 | 120 | 9. - 16. |
Adam Burget | 0 : 3 | 0 | 1. - 16. |
Juniorské Béčko - Brno, (B11), 02.11.2019 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 2760 | Body za soupeře: 117 | Body celkem: 2877 |
Max Pelikán | 2 : 3 | 32 | 3. - 4. |
Dominik Novák | 0 : 3 | 0 | semifinále |
Šimon Borovička | 3 : 0 | 60 | čtvrtfinále |
bye | 3 : 0 wo. | 25 | 1. - 16. |
HUSLÍK CUP - Junioři A, (B11), 26.10.2019 Pořadí: 13 |
Body za pořadí: 3553 | Body za soupeře: 228 | Body celkem: 3781 |
Jan Jašek | 3 : 0 | 120 | 13. - 14. |
bye | 3 : 0 wo. | 60 | 13. - 16. |
Jakub Novák | 0 : 3 | 0 | 9. - 16. |
Mikuláš Dufek | 0 : 3 | 0 | 1. - 16. |
bye | 3 : 0 wo. | 48 | 1. - 32. |
HRADECKÝ CUP - JB, (B11), 05.10.2019 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 2760 | Body za soupeře: 48 | Body celkem: 2808 |
Antonín Beneš | 0 : 3 | 0 | 3. - 4. |
Dominik Forgač | 0 : 3 | 0 | semifinále |
Martin Jašek | 3 : 1 | 48 | čtvrtfinále |
PJT - Pražská juniorská tour B11, červen, (B11), 09.06.2019 Pořadí: 2 |
Body za pořadí: 594 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 594 |
ALBATROS MEDIA Junior A, (B11), 25.05.2019 Pořadí: 11 |
Body za pořadí: 3760 | Body za soupeře: 180 | Body celkem: 3940 |
Martin Jašek | 3 : 0 | 120 | 11. - 12. |
Dominik Hrušecký | 0 : 3 | 0 | 9. - 12. |
Adam Burget | 3 : 0 wo. | 60 | 9. - 16. |
Max Pelikán | 0 : 3 | 0 | 1. - 16. |
Prima stavebniny Cup, (B11), 27.04.2019 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 4136 | Body za soupeře: 240 | Body celkem: 4376 |
Dominik Hrušecký | 2 : 3 | 51.2 | 3. - 4. |
Andrej Hausknotz | 2 : 3 | 51.2 | semifinále |
Antonín Kachlíř | 3 : 2 | 57.6 | čtvrtfinále |
Martin Jašek | 3 : 0 | 80 | 1. - 16. |
Juniorské Béčko - Brno, (B11), 06.04.2019 Pořadí: 6 |
Body za pořadí: 2347 | Body za soupeře: 122 | Body celkem: 2469 |
Andrej Hausknotz | 1 : 3 | 12 | 5. - 6. |
Sebastien Šíma | 3 : 1 | 48 | 5. - 8. |
Dominik Hrušecký | 1 : 3 | 12 | čtvrtfinále |
Filip Sovják | 3 : 0 | 50 | 1. - 16. |
PJT - Pražská juniorská tour B11, březen, (B11), 31.03.2019 Pořadí: 2 |
Body za pořadí: 594 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 594 |
Junioři B-SBCentrum, (B11), 23.03.2019 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 2760 | Body za soupeře: 60 | Body celkem: 2820 |
Adam Gerstdorf | 0 : 3 | 0 | 3. - 4. |
Antonín Beneš | 0 : 3 | 0 | semifinále |
Matyáš Závacký | 3 : 0 | 60 | čtvrtfinále |
HRADECKÝ CUP, (B11), 16.03.2019 Pořadí: 6 |
Body za pořadí: 3436 | Body za soupeře: 141 | Body celkem: 3577 |
Antonín Beneš | 1 : 3 | 19.2 | 5. - 6. |
Filip Stuchlík | 3 : 2 | 57.6 | 5. - 8. |
Adam Burget | 0 : 3 | 0 | čtvrtfinále |
Martin Jašek | 3 : 1 | 64 | 1. - 16. |
MČR juniorů 2019, (B11), 01.02.2019 Pořadí: 12 |
Body za pořadí: 3964 | Body za soupeře: 78 | Body celkem: 4042 |
Dominik Forgač | 0 : 3 | 0 | 11. - 12. |
Adam Gerstdorf | 0 : 3 | 0 | 9. - 12. |
Jonáš Pavelka | 3 : 2 | 78 | 9. - 16. |
Antonín Procházka | 0 : 3 | 0 | 1. - 16. |
PJT - Pražská juniorská tour B11, leden, (B11), 27.01.2019 Pořadí: 2 |
Body za pořadí: 594 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 594 |
AMMBRA CUP Junioři A, (B11), 12.01.2019 Pořadí: 12 |
Body za pořadí: 3134 | Body za soupeře: 120 | Body celkem: 3254 |
Dominik Hrušecký | 1 : 3 | 20 | 11. - 12. |
Dominik Forgač | 1 : 3 | 20 | 9. - 12. |
Lukáš Hogen | 3 : 1 | 80 | 9. - 16. |
Antonín Kachlíř | 0 : 3 | 0 | 1. - 16. |
Velká ceny Prahy - junioři A, (B11), 06.10.2018 Pořadí: 10 |
Body za pořadí: 3352 | Body za soupeře: 110 | Body celkem: 3462 |
Kristián Bořil | 0 : 3 | 0 | 9. - 10. |
Sebastien Šíma | 3 : 2 | 60 | 9. - 12. |
bye | 3 : 0 wo. | 50 | 9. - 16. |
Max Pelikán | 0 : 3 | 0 | 1. - 16. |
ALBATROS MEDIA JUNIOR A, (B11), 15.09.2018 Pořadí: 9 |
Body za pořadí: 3505 | Body za soupeře: 210 | Body celkem: 3715 |
Adam Gerstdorf | 3 : 1 | 80 | 9. - 10. |
Kristián Bořil | 3 : 2 | 60 | 9. - 12. |
bye | 3 : 0 wo. | 50 | 9. - 16. |
Antonín Beneš | 1 : 3 | 20 | 1. - 16. |
Albatros Media - Junior "A", (B11), 17.03.2018 Pořadí: 12 |
Body za pořadí: 2847 | Body za soupeře: 126 | Body celkem: 2973 |
Adam Gerstdorf | 1 : 3 | 18 | 11. - 12. |
Igor Hroza | 0 : 3 | 0 | 9. - 12. |
Antonín Beneš | 3 : 1 | 72 | 9. - 16. |
Miloslav Vaněrka | 0 : 3 | 0 | 1. - 16. |
bye | 3 : 0 wo. | 36 | 1. - 32. |
AMMBRA CUP JB, (B11), 06.01.2018 Pořadí: 8 |
Body za pořadí: 2076 | Body za soupeře: 40 | Body celkem: 2116 |
Antonín Procházka | 0 : 3 | 0 | 7. - 8. |
Adam Gerstdorf | 0 : 3 | 0 | 5. - 8. |
Mikuláš Dufek | 0 : 3 | 0 | čtvrtfinále |
Jonáš Pavelka | 3 : 1 | 40 | 1. - 16. |
2015
Tato sekce je určena pro registrované hráče a kluby.
Po přihlášení hráče je možné hlásit se na turnaje a žádat o přestupy a hostování. Kapitáni družstev zde zadávají výsledky ligy. Pro vygenerování přístupových údajů, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po přihlášení klubu je možné provádět registraci klubu pro příslušnou sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, soupisky), žádat o pořadatelství turnajů, zadávat propozice turnajů, potvrzovat přestupy a hostování hráčů, zadávat výsledky z ligy a turnajů a komentáře a hodnocení uspořádaných turnajů. Pro vygenerování přístupových údajů, kontaktujte, prosím, ČASQ.