Profil hráče

Petr Kopecký

hrac

Ročník: 1979
Klub: Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Zlín, z.s.
Družstvo:VŠSK Dunlop Univerzita Zlín A
Registrační číslo: 1800

umístění

Aktuální umístění v žebříčku mužů: 91.
Nejlepší umístění v žebříčku mužů: 13. (11/2015)
Nejlepší umístění v žebříčku masters mužů nad 35 let: 1. (02/2020)
Aktuální umístění v žebříčku masters mužů nad 40 let: 10.
Nejlepší umístění v žebříčku masters mužů nad 40 let: 1. (04/2020)

Pohyb na žebříčku

DatumPořadíBodyLigaTurnaje
01.04.2024 91 (2) 7387 (0)
01.03.2024 93 (-24) 7387 (-1876)
01.02.2024 69 (-17) 9263 (-2205)
01.01.2024 52 (2) 11468 (0)
01.12.2023 54 (-2) 11468 (0)
01.11.2023 52 (-12) 11468 (-1983)
01.10.2023 40 (10) 13451 (1309)
01.09.2023 50 (0) 12142 (0)
01.08.2023 50 (0) 12142 (0)
01.07.2023 50 (0) 12142 (0)
01.06.2023 50 (-12) 12142 (-2159)
01.05.2023 38 (-3) 14301 (-1649)
01.04.2023 35 (-5) 15950 (-1973)
01.03.2023 30 (4) 17923 (2118)
01.02.2023 34 (-1) 15805 (-724)
01.01.2023 33 (2) 16529 (0)
01.12.2022 35 (3) 16529 (400)
01.11.2022 38 (1) 16129 (-538)
01.10.2022 39 (1) 16667 (0)
01.09.2022 40 (1) 16667 (-243)
01.08.2022 41 (0) 16910 (0)
01.07.2022 41 (3) 16910 (0)
01.06.2022 44 (2) 16910 (210)
01.05.2022 46 (-4) 16700 (-794)
01.04.2022 42 (1) 17494 (655)
01.03.2022 43 (-1) 16839 (117)
01.02.2022 42 (0) 16722 (-749)
01.01.2022 42 (1) 17471 (0)
01.12.2021 43 (-2) 17471 (-480)
01.11.2021 41 (4) 17951 (1795)
01.10.2021 45 (-3) 16156 (-900)
01.09.2021 42 (-3) 17056 (497)
01.08.2021 39 (0) 16559 (0)
01.07.2021 39 (1) 16559 (-527)
01.06.2021 40 (0) 17086 (0)
01.03.2021 40 (0) 17086 (0)
01.11.2020 40 (-5) 17086 (0)
01.10.2020 35 (5) 17086 (1900)
01.04.2020 40 (-3) 15186 (-1968)
01.03.2020 37 (-1) 17154 (142)
01.02.2020 36 (-4) 17012 (-938)
01.01.2020 32 (1) 17950 (0)
01.12.2019 33 (0) 17950 (480)
01.11.2019 33 (0) 17470 (-580)
01.10.2019 33 (3) 18050 (406)
01.09.2019 36 (0) 17644 (0)
01.08.2019 36 (0) 17644 (0)
01.07.2019 36 (0) 17644 (0)
01.06.2019 36 (-1) 17644 (-156)
01.05.2019 35 (2) 17800 (-40)
01.04.2019 37 (5) 17840 (1541)
01.03.2019 42 (4) 16299 (559)
01.02.2019 46 (5) 15740 (1216)
01.01.2019 51 (-4) 14524 (-200)
01.12.2018 47 (-5) 14724 (-1510)
01.11.2018 42 (1) 16234 (319)
01.10.2018 43 (7) 15915 (1103)
01.09.2018 50 (0) 14812 (0)
01.08.2018 50 (0) 14812 (0)
01.07.2018 50 (0) 14812 (0)
01.06.2018 50 (8) 14812 (1707)
01.05.2018 58 (-6) 13105 (-384)
01.04.2018 52 (-13) 13489 (-2185)
01.03.2018 39 (6) 15674 (466)
01.02.2018 45 (-13) 15208 (-2420)
01.01.2018 32 (1) 17628 (-1817)
01.12.2017 33 (-1) 19445 (857)
01.11.2017 32 (0) 18588 (-1085)
01.10.2017 32 (-2) 19673 (-222)
01.09.2017 30 (0) 19895 (0)
01.07.2017 30 (0) 19895 (0)
01.06.2017 30 (-3) 19895 (-1091)
01.05.2017 27 (-2) 20986 (-100)
01.04.2017 25 (-1) 21086 (-175)
01.03.2017 24 (0) 21261 (-360)
01.02.2017 24 (1) 21621 (1098)
01.01.2017 25 (0) 20523 (-450)
01.12.2016 25 (-1) 20973 (16)
01.11.2016 24 (-4) 20957 (-902)
01.10.2016 20 (0) 21859 (-667)
01.09.2016 20 (0) 22526 (0)
01.06.2016 20 (0) 22526 (-230)
01.05.2016 20 (1) 22756 (480)
01.04.2016 21 (0) 22276 (414)
01.03.2016 21 (-1) 21862 (-558)
01.02.2016 20 (-3) 22420 (0)
01.01.2016 17 (-1) 22420 (9839)
01.12.2015 16 (-3) 12581 (-36)
01.11.2015 13 (6) 12617 (1403)
01.10.2015 19 (-1) 11214 (-412)
01.09.2015 18 (0) 11626 (0)

vývoj na žebříčku

Historie v žebříčku

ledúnobředubkvěčervnčervncsrpzářříjlispro
2024526993912024
20233334303538505050504052542023
20224242434246444141403938352022
202140403939424541432021
20203236374035402020
20195146423735363636363333332019
20183245395258505050504342472018
201725242425273030303232332017
2016172021212020202024252016
2015181913162015

Seznam zápasů

soupeřvýsledekbodyzápas
 Prima stavebniny Cup - Muži A, 07.05.2022
Pořadí: 14
Body za pořadí:
2082
Body za soupeře:
77
Body celkem:
2159
Faríd Farrag  1 : 3 14 13. - 14.
Vojtěch Ryba  3 : 0 wo. 35 13. - 16.
Petr Nohel ml.  0 : 3 0 9. - 16.
František Procházka  0 : 3 0 1. - 16.
 bye  3 : 0 wo. 28 1. - 32.
 Muži A, 12.02.2022
Pořadí: 23
Body za pořadí:
2487
Body za soupeře:
110
Body celkem:
2597
Martin Kříž  2 : 1 52.8 23. - 24.
Michal Jirka  0 : 2 0 21. - 24.
Vojtěch Martinovský  0 : 2 0 17. - 24.
Miroslav Kolář  2 : 1 39.6 17. - 32.
Matej Hrnčiřík  1 : 3 17.6 1. - 32.
 MČR žen, mužů a masters 2021, 21.10.2021
Pořadí: 23
Body za pořadí:
2901
Body za soupeře:
120
Body celkem:
3021
Matěj Slabý  3 : 0 wo. 52 23. - 24.
Adam Sinkule  0 : 3 0 21. - 24.
František Procházka  1 : 3 20.8 17. - 24.
Aleš Kubíček  3 : 2 46.8 17. - 32.
Vojtěch Ryba  0 : 3 0 1. - 32.
 DIETZ CUP - Muži A, 28.08.2021
Pořadí: 23
Body za pořadí:
2084
Body za soupeře:
108
Body celkem:
2192
Tomáš Havlík  2 : 1 43.2 23. - 24.
Petr Steiner  0 : 2 0 21. - 24.
Michal Jirka  1 : 2 28.8 17. - 24.
 bye  2 : 0 wo. 36 17. - 32.
Martin Štěpán ml.  0 : 3 0 1. - 32.
 MORAVIAN SILESIAN SQUASH OPEN 2020, 15.02.2020
Pořadí: 20
Body za pořadí:
2512
Body za soupeře:
158
Body celkem:
2670
Michal Kareš  0 : 2 wo. 0 19. - 20.
Petr Nohel ml.  0 : 2 wo. 0 17. - 20.
Jáchym Mraček  2 : 1 48 17. - 24.
Vlastimil Kozák  2 : 0 80 17. - 32.
Ondřej Ertl  0 : 3 0 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 30 1. - 64.
 Strahov - muži A, 18.01.2020
Pořadí: 36
Body za pořadí:
1575
Body za soupeře:
120
Body celkem:
1695
Vlastimil Kozák  0 : 2 wo. 0 35. - 36.
Ondřej Kožina  0 : 2 wo. 0 33. - 36.
Jan Ryšavý  2 : 0 60 33. - 40.
 bye  2 : 0 wo. 30 33. - 48.
 bye  2 : 0 wo. 30 33. - 64.
Petr Steiner  0 : 3 0 1. - 64.
 Prima stavebniny Cup muži "A", 14.09.2019
Pořadí: 23
Body za pořadí:
2294
Body za soupeře:
112
Body celkem:
2406
Michal Vaněk  2 : 0 wo. 40 23. - 24.
Jakub Vavřík  0 : 2 0 21. - 24.
Benjamin Bergel  1 : 2 32 17. - 24.
 bye  2 : 0 wo. 40 17. - 32.
Matej Hrnčiřík  0 : 3 0 1. - 32.
 Muži A - BÁSTR CUP, 11.05.2019
Pořadí: 14
Body za pořadí:
2082
Body za soupeře:
140
Body celkem:
2222
Vlastimil Kozák  2 : 3 28 13. - 14.
Miloš Liška  3 : 0 70 13. - 16.
Dan Teuchner  1 : 3 14 9. - 16.
Petr Marek  0 : 3 0 1. - 16.
 bye  3 : 0 wo. 28 1. - 32.
 MČR žen, mužů a masters 2019, 07.03.2019
Pořadí: 26
Body za pořadí:
2646
Body za soupeře:
140
Body celkem:
2786
Vlastimil Kozák  0 : 3 wo. 0 25. - 26.
Pavel Jakubů  3 : 1 62.4 25. - 28.
Petr Veselý  3 : 1 62.4 25. - 32.
Filip Kočárek  1 : 3 15.6 17. - 32.
Martin Volf  0 : 3 0 1. - 32.
 Moravian Silesian Squash Open 2019 - Muži A, 09.02.2019
Pořadí: 19
Body za pořadí:
2094
Body za soupeře:
160
Body celkem:
2254
Ladislav Burián  2 : 0 64 19. - 20.
Matouš Sochůrek  0 : 2 0 17. - 20.
Aleš Kubíček  2 : 0 64 17. - 24.
Petr Nohel ml.  2 : 0 wo. 32 17. - 32.
Karím Farrag  0 : 3 0 1. - 32.
 Strahov - muži A, 08.12.2018
Pořadí: 26
Body za pořadí:
1695
Body za soupeře:
203
Body celkem:
1898
Jaroslav Cerman  1 : 2 25.6 25. - 26.
Jiří Dušek  2 : 0 64 25. - 28.
Petr Veselý  2 : 0 64 25. - 32.
Petr Nohel ml.  1 : 2 25.6 17. - 32.
Matej Hrnčiřík  0 : 3 0 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 24 1. - 64.
 Prima stavebniny Cup, 10.11.2018
Pořadí: 19
Body za pořadí:
1811
Body za soupeře:
189
Body celkem:
2000
Ladislav Burián  2 : 0 56 19. - 20.
Michal Kareš  0 : 2 0 17. - 20.
Vojtěch Hanzal  2 : 0 56 17. - 24.
Miloš Liška  2 : 0 56 17. - 32.
Michal Jirka  0 : 3 0 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 21 1. - 64.
 Strahov muži A, 22.09.2018
Pořadí: 38
Body za pořadí:
1357
Body za soupeře:
81
Body celkem:
1438
Adam Sinkule  0 : 2 0 37. - 38.
Dan Teuchner  2 : 1 32.4 37. - 40.
Jakub Vavřík  1 : 2 21.6 33. - 40.
 bye  2 : 0 wo. 27 33. - 64.
Jaroslav Cerman  0 : 3 0 1. - 64.
 HANYA corporation Cup, 12.05.2018
Pořadí: 17
Body za pořadí:
2212
Body za soupeře:
166
Body celkem:
2378
Michal Jirka  3 : 2 38.4 17. - 18.
Vlastimil Kozák  3 : 1 51.2 17. - 20.
 bye  3 : 0 wo. 32 17. - 24.
 bye  3 : 0 wo. 32 17. - 32.
Roman Kubričan  1 : 3 12.8 1. - 32.
 MORAVIAN SILESIAN SQUASH OPEN 2018 II.ročník - Muž, 10.02.2018
Pořadí: 25
Body za pořadí:
1741
Body za soupeře:
125
Body celkem:
1866
Jaroslav Kaleta  2 : 0 48 25. - 26.
Aleš Kubíček  2 : 0 48 25. - 28.
Miroslav Sikora  2 : 1 28.8 25. - 32.
Petr Steiner  0 : 2 0 17. - 32.
Ondřej Vorlíček  0 : 3 0 1. - 32.
 TECNIFIBER CUP Squashové Akademie, 20.01.2018
Pořadí: 29
Body za pořadí:
1746
Body za soupeře:
191
Body celkem:
1937
Petr Veselý  2 : 0 wo. 36 29. - 30.
Miloš Liška  2 : 0 72 29. - 32.
Martin Schuller  0 : 2 0 25. - 32.
Jaroslav Kaleta  1 : 2 28.8 17. - 32.
Ondřej Ertl  0 : 3 0 1. - 32.
Michal Jirka  3 : 0 54 1. - 64.
 HUSLÍK Cup, 11.11.2017
Pořadí: 13
Body za pořadí:
3310
Body za soupeře:
224
Body celkem:
3534
Filip Kočárek  2 : 1 66 13. - 14.
Ondřej Ertl  2 : 0 wo. 55 13. - 16.
Jaroslav Čech  0 : 2 0 9. - 16.
Jakub Solnický  0 : 3 0 1. - 16.
Vlastimil Kozák  3 : 1 70.4 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 33 1. - 64.
 MR ženy, muži, masters, 03.03.2017
Pořadí: 24
Body za pořadí:
2809
Body za soupeře:
47
Body celkem:
2856
Petr Veselý st.  0 : 3 wo. 0 23. - 24.
Petr Marek  0 : 3 wo. 0 21. - 24.
Štěpán Václavek  0 : 3 wo. 0 17. - 24.
Petr Steiner  3 : 2 46.8 17. - 32.
Petr Martin  0 : 3 0 1. - 32.
 MORAVIAN SILESIAN SQUASH OPEN 2017, 11.02.2017
Pořadí: 32
Body za pořadí:
1753
Body za soupeře:
62
Body celkem:
1815
Miroslav Kolář  0 : 3 wo. 0 31. - 32.
Michal Jadrníček  0 : 3 wo. 0 29. - 32.
Aleš Kubíček  0 : 3 wo. 0 25. - 32.
Jakub Stupka  0 : 3 wo. 0 17. - 32.
Jakub Zapala  2 : 3 32 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 30 1. - 64.
 Squashová Akademie muži A, 21.01.2017
Pořadí: 27
Body za pořadí:
2369
Body za soupeře:
266
Body celkem:
2635
Jakub Zapala  3 : 0 96 27. - 28.
Roman Kubričan  1 : 3 19.2 25. - 28.
Robert Michalec  3 : 0 96 25. - 32.
Petr Zlámal  1 : 3 19.2 17. - 32.
Pavel Sládeček ml.  0 : 3 0 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 36 1. - 64.
 KABEL-A.T. CUP, 10.12.2016
Pořadí: 20
Body za pořadí:
2282
Body za soupeře:
157
Body celkem:
2439
Petr Steiner  0 : 3 wo. 0 19. - 20.
Harry Londy   0 : 3 0 17. - 20.
Štěpán Václavek  3 : 1 57.6 17. - 24.
 bye  3 : 0 72 17. - 32.
Ondřej Pavelka  0 : 3 0 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 27 1. - 64.
 muži A, 12.11.2016
Pořadí: 25
Body za pořadí:
2329
Body za soupeře:
348
Body celkem:
2677
Jakub Vavřík  3 : 0 88 25. - 26.
Ondřej Souhrada  3 : 0 88 25. - 28.
Štěpán Václavek  3 : 0 88 25. - 32.
Harry Londy   1 : 3 17.6 17. - 32.
Mahesh Mangaonkar  0 : 3 0 1. - 32.
Tomáš Herold  3 : 0 66 1. - 64.
 MEMORIÁL JANY KOSINKOVÉ "A", 08.10.2016
Pořadí: 15
Body za pořadí:
2891
Body za soupeře:
160
Body celkem:
3051
Matej Hrnčiřík  3 : 0 wo. 50 15. - 16.
Filip Kočárek  0 : 3 wo. 0 13. - 16.
Marek Koutník  0 : 3 0 9. - 16.
Jan Koukal  0 : 3 0 1. - 16.
Radim Valášek  3 : 0 80 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 30 1. - 64.
 Strahov A, 24.09.2016
Pořadí: 26
Body za pořadí:
1900
Body za soupeře:
137
Body celkem:
2037
Petr Zatřepálek  0 : 3 wo. 0 25. - 26.
Martin Volf  3 : 0 wo. 36 25. - 28.
Miroslav Kolář  3 : 0 72 25. - 32.
Dominik Dubský  0 : 3 0 17. - 32.
Filip Kočárek  2 : 3 28.8 1. - 32.
 HANYA CUP, 14.05.2016
Pořadí: 8
Body za pořadí:
2997
Body za soupeře:
131
Body celkem:
3128
Petr Zatřepálek  0 : 3 wo. 0 7. - 8.
Michal Jadrníček  0 : 3 wo. 0 5. - 8.
Jan Koukal  1 : 3 19.2 čtvrtfinále
Marek Hlaváč  3 : 0 80 1. - 16.
 bye  3 : 0 wo. 32 1. - 32.
 Samsung MČR ženy, muži, masters 2016, 03.03.2016
Pořadí: 23
Body za pořadí:
2901
Body za soupeře:
130
Body celkem:
3031
Štěpán Václavek  3 : 0 wo. 52 23. - 24.
Michal Bodiš  0 : 3 0 21. - 24.
Viktor Byrtus  0 : 3 0 17. - 24.
Ladislav Burián  3 : 0 78 17. - 32.
David Zeman  0 : 3 0 1. - 32.
 YONTA CUP, 13.02.2016
Pořadí: 28
Body za pořadí:
1979
Body za soupeře:
78
Body celkem:
2057
Filip Kočárek  0 : 3 wo. 0 27. - 28.
Benjamin Bergel  0 : 3 wo. 0 25. - 28.
Petr Volný  2 : 3 32 17. - 32.
Martin Volf  1 : 3 16 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 30 1. - 64.
 muži A, 05.12.2015
Pořadí: 21
Body za pořadí:
2439
Body za soupeře:
190
Body celkem:
2629
Martin Kubát  3 : 0 wo. 40 21. - 22.
Jakub Vavřík  3 : 0 wo. 40 21. - 24.
Ondřej Vorlíček  2 : 3 32 17. - 24.
Miroslav Kolář  3 : 2 48 17. - 32.
Štěpán Václavek  0 : 3 0 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 30 1. - 64.
 muži A, 21.11.2015
Pořadí: 21
Body za pořadí:
2439
Body za soupeře:
222
Body celkem:
2661
Ladislav Procházka  3 : 0 80 21. - 22.
Ondřej Pavelka  3 : 0 wo. 40 21. - 24.
Petr Veselý st.  1 : 3 16 17. - 24.
 bye  3 : 0 wo. 40 17. - 32.
David Zeman  1 : 3 16 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 30 1. - 64.
 MEMORIÁL JANY KOSINKOVÉ, 10.10.2015
Pořadí: 14
Body za pořadí:
3459
Body za soupeře:
214
Body celkem:
3673
Vojtěch Babišta  0 : 3 wo. 0 13. - 14.
David Orálek  3 : 0 120 13. - 16.
Petr Zatřepálek  0 : 3 0 9. - 16.
Martin Švec  0 : 3 0 1. - 16.
Jan Čaboun  3 : 2 57.6 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 36 1. - 64.
 SquashArena Praha muži A, 12.09.2015
Pořadí: 22
Body za pořadí:
2566
Body za soupeře:
158
Body celkem:
2724
Aleš Král  0 : 3 0 21. - 22.
David Orálek  3 : 0 88 21. - 24.
Ladislav Procházka  0 : 3 0 17. - 24.
Marek Hlaváč  3 : 1 70.4 17. - 32.
Ondřej Pavelka  0 : 3 0 1. - 32.
 Mistrovský turnaj mužů A, 16.05.2015
Pořadí: 10
Body za pořadí:
2716
Body za soupeře:
162
Body celkem:
2878
Martin Švec  0 : 3 0
Miroslav Kolář  3 : 0 0
Martin Kubát  3 : 2 0
Ladislav Procházka  1 : 3 0
 Mistrovství republiky mužů, 05.03.2015
Pořadí: 28
Body za pořadí:
2503
Body za soupeře:
114
Body celkem:
2617
Ladislav Burián  3 : 0 0
Michal Bodiš  1 : 3 0
Marek Hlaváč  2 : 3 0
Ondřej Uherka  0 : 3 0
Petr Steiner  0 : 3 0
 Mistrovský turnaj mužů A, 21.02.2015
Pořadí: 15
Body za pořadí:
2627
Body za soupeře:
188
Body celkem:
2815
Petr Marek  3 : 0 0
 bye  3 : 0
Miroslav Kolář  3 : 1 0
Michal Jadrníček  0 : 3 0
Patrik Neuwirth  0 : 3 0
Michal Bodiš  0 : 3 0
 Mistrovský turnaj mužů - A, 17.01.2015
Pořadí: 28
Body za pořadí:
1979
Body za soupeře:
118
Body celkem:
2097
Petr Marek  0 : 3 wo. 0
Ladislav Burián  0 : 3 wo. 0
 bye  3 : 0
Michal Valenta  0 : 3 0
Jakub Stupka  1 : 3 0
Marek Hlaváč  3 : 1 0
 Mistrovský turnaj mužů - A, 06.12.2014
Pořadí: 29
Body za pořadí:
1746
Body za soupeře:
205
Body celkem:
1951
Roman Hlaváč  3 : 0 0
Tomáš Hanzelka  3 : 0 wo. 0
 bye  3 : 0
Michal Bodiš  1 : 3 0
Vojtěch Ryba  1 : 3 0
Vlastimil Kozák  2 : 3 0
 Mistrovský turnaj mužů - A, 15.11.2014
Pořadí: 16
Body za pořadí:
2553
Body za soupeře:
125
Body celkem:
2678
Lukáš Levinský  0 : 3 0
Adam Kilián  0 : 3 wo. 0
 bye  3 :  0
Martin Vaněk  3 : 0 0
Ondřej Uherka  0 : 3 0
Petr Zlámal  1 : 3 0
 Mistrovský turnaj mužů - A, 25.10.2014
Pořadí: 13
Body za pořadí:
3053
Body za soupeře:
192
Body celkem:
3245
Dávid Kubíček  0 : 3 0
Tomáš Bajgar  3 : 0 wo. 0
Dominik Dubský  3 : 0 wo. 0
 bye  3 : 0
Vojtěch Babišta  3 : 2 0
Jakub Šichnárek  0 : 3 0
 Mistrovský turnaj mužů A, 13.09.2014
Pořadí: 12
Body za pořadí:
2539
Body za soupeře:
116
Body celkem:
2655
Dominik Knap  3 : 0 0
Jakub Solnický  0 : 3 0
Petr Zatřepálek  0 : 3 wo. 0
Marek Hlaváč  3 : 2 0
Michal Kareš  0 : 3 0
 Mistrovství republiky mužů, 06.03.2014
Pořadí: 25
Body za pořadí:
2717
Body za soupeře:
189
Body celkem:
2906
Ondřej Uherka  0 : 3 0
Richard Nádvorník  3 : 0 wo. 0
Karel Kudláček  3 : 2 0
Pavel Jakubů  3 : 0 0
Petr Steiner  2 : 3 0
 Mistrovský turnaj mužů A, 22.02.2014
Pořadí: 31
Body za pořadí:
1466
Body za soupeře:
58
Body celkem:
1524
Jan Daňsa  0 : 3 0
David Zeman  0 : 3 0
Vojtěch Ryba  0 : 3 wo. 0
Štěpán Václavek  0 : 3 wo. 0
Jan Ryba  3 : 0 wo. 0
 bye  3 :  0
 Mistrovský turnaj mužů A, 18.01.2014
Pořadí: 30
Body za pořadí:
1866
Body za soupeře:
190
Body celkem:
2056
Tomáš Herold  3 : 1 0
Petr Steiner  0 : 3 0
Martin Volf  2 : 3 0
Martin Olič  3 : 0 0
Radim Valášek  0 : 3 wo. 0
Jan Daňsa  1 : 3 0
 Mistrovský turnaj mužů A, 07.12.2013
Pořadí: 15
Body za pořadí:
2891
Body za soupeře:
171
Body celkem:
3062
Michal Zoubek  3 : 0 0
Pavel Jakubů  3 : 2 0
Jakub Stupka  0 : 3 0
Vlastimil Kozák  0 : 3 wo. 0
Dominik Dubský  3 : 0 wo. 0
Petr Zlámal  0 : 3 wo. 0
 Mistrovský turnaj muži A, 16.11.2013
Pořadí: 40
Body za pořadí:
1284
Body za soupeře:
72
Body celkem:
1356
Jan Ryba  1 : 3 0
 bye  3 : 0
 bye  3 :  0
Karel Kudláček  0 : 3 wo. 0
Martin Vaněk  0 : 3 wo. 0
Jakub Vaněk  0 : 3 wo. 0
 Mistrovský turnaj muži A, 26.10.2013
Pořadí: 20
Body za pořadí:
2282
Body za soupeře:
197
Body celkem:
2479
Jan Čaboun  3 : 1 0
Petr Zlámal  0 : 3 0
Pavel Jakubů  0 : 3 wo. 0
Roman Kubričan  3 : 0 0
Michal Jadrníček  0 : 3 0
Lukáš Klinecký  3 : 0 0
 Mistrovský turnaj muži A , 18.05.2013
Pořadí: 14
Body za pořadí:
1722
Body za soupeře:
68
Body celkem:
1790
 bye  3 : 0
Jakub Solnický  0 : 3 0
Marek Fremel  3 : 2 0
Petr Steiner  0 : 3 0
Petr Zlámal  0 : 3 0

Český squash je finančně podporován Národní sportovní agenturou

NSA

HLAVNÍ PARTNER ČESKÉHO SQUASHE

AUTOCONT

PARTNEŘI ČESKÉHO SQUASHE

ASB Under Armour Dunlop
suitable
Vytvořilo APEX Solutions ve spolupráci s Grafickým studiem SUITABLE.CZ za finanční podpory FotoRobot