Ročník: 2008
Klub: OSTRAVA SQUASH KLUB z.s.
Družstvo:
Registrační číslo: 6963
Datum | Pořadí | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2015 | (0) | (0) |
soupeř | výsledek | body | zápas |
---|---|---|---|
HRADECKÝ CUP , (G15), 03.10.2020 Pořadí: 6 |
Body za pořadí: 2457 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 2457 |
Ella Pelikánová | 0 : 3 | 0 | |
Klára Nováková | 0 : 3 | 0 | |
Barbora Komárková | 0 : 3 | 0 | |
Déčko FAJNE junior G15, (G15), 27.06.2020 Pořadí: 8 |
Body za pořadí: 398 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 398 |
D-TOUR junior 3. kolo G15, (G15), 20.06.2020 Pořadí: 6 |
Body za pořadí: 436 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 436 |
Hanya Cup, (G15), 13.06.2020 Pořadí: 6 |
Body za pořadí: 436 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 436 |
PINEHILL MČR juniorů, (G13), 07.02.2020 Pořadí: 9 |
Body za pořadí: 4434 | Body za soupeře: 364 | Body celkem: 4798 |
Karolína Sikorová | 3 : 1 | 104 | 9. - 10. |
Nikol Kubíčková | 3 : 2 | 78 | 9. - 12. |
Monika Moltašová | 3 : 0 | 130 | 9. - 16. |
Ella Pelikánová | 2 : 3 | 52 | 1. - 16. |
AMMBRA CUP Junioři A, (G13), 11.01.2020 Pořadí: 9 |
Body za pořadí: 3184 | Body za soupeře: 198 | Body celkem: 3382 |
Sofie Hogenová | 3 : 0 | 90 | 9. - 10. |
bye | 3 : 0 wo. | 45 | 9. - 12. |
bye | 3 : 0 wo. | 45 | 9. - 16. |
Denisa Otáhalová | 1 : 3 | 18 | 1. - 16. |
ALBATROS MEDIA Junioři A, (G13), 23.11.2019 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 4637 | Body za soupeře: 155 | Body celkem: 4792 |
Barbora Komárková | 0 : 3 | 0 | 3. - 4. |
Aneta Sezemská | 0 : 3 | 0 | semifinále |
Anna Plzáková | 3 : 2 | 64.8 | čtvrtfinále |
bye | 3 : 0 | 90 | 1. - 16. |
Juniorské Béčko - Brno, (G13), 02.11.2019 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 3056 | Body za soupeře: 152 | Body celkem: 3208 |
Johana Jedličková | 3 : 0 | 60 | |
Denisa Otáhalová | 1 : 3 | 12 | |
Anna Zelenková | 3 : 0 | 80 | |
HRADECKÝ CUP - JB, (G13), 05.10.2019 Pořadí: 7 |
Body za pořadí: 2197 | Body za soupeře: 120 | Body celkem: 2317 |
Denisa Otáhalová | 0 : 3 | 0 | |
Barbora Komárková | 2 : 3 | 20 | |
Michaela Šimůnková | 3 : 0 | 50 | |
Sofie Hogenová | 3 : 0 | 50 | |
TYČINKY HAVLÍK Junior cup 2019, (G13), 28.09.2019 Pořadí: 6 |
Body za pořadí: 3852 | Body za soupeře: 220 | Body celkem: 4072 |
Anna Plzáková | 2 : 3 | 43.2 | 5. - 6. |
Nikol Kubíčková | 3 : 1 | 86.4 | 5. - 8. |
Aneta Sezemská | 0 : 3 | 0 | čtvrtfinále |
Sofie Hogenová | 3 : 0 | 90 | 1. - 16. |
D-Tour junior G13 3.kolo, (G13), 15.06.2019 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 537 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 537 |
ALBATROS MEDIA Junior A, (G13), 25.05.2019 Pořadí: 7 |
Body za pořadí: 3581 | Body za soupeře: 151 | Body celkem: 3732 |
Karolína Sikorová | 3 : 0 | 108 | 7. - 8. |
Nikol Kubíčková | 2 : 3 | 43.2 | 5. - 8. |
Aneta Sezemská | 0 : 3 | 0 | čtvrtfinále |
AB SQUASH CUP - junioři B, (G13), 04.05.2019 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 2760 | Body za soupeře: 84 | Body celkem: 2844 |
Karolína Sikorová | 0 : 3 | 0 | |
Denisa Otáhalová | 2 : 3 | 24 | |
Nikol Kubíčková | 0 : 3 | 0 | |
Anežka Větrovská | 3 : 0 | 60 | |
Prima stavebniny Cup, (G13), 27.04.2019 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 4034 | Body za soupeře: 202 | Body celkem: 4236 |
Nikol Kubíčková | 0 : 3 | 0 | |
Anna Plzáková | 3 : 2 | 50.4 | |
Karolína Sikorová | 3 : 1 | 67.2 | |
Marie Kňazovčíková | 3 : 0 | 84 | |
Juniorské Béčko - Brno, (G13), 06.04.2019 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 2760 | Body za soupeře: 108 | Body celkem: 2868 |
Nikol Kubíčková | 0 : 3 | 0 | |
Marie Kňazovčíková | 0 : 3 | 0 | |
Anna Plzáková | 3 : 1 | 48 | |
Monika Moltašová | 3 : 0 | 60 | |
HRADECKÝ CUP, (G13), 16.03.2019 Pořadí: 5 |
Body za pořadí: 3237 | Body za soupeře: 168 | Body celkem: 3405 |
Anna Kuříková | 3 : 0 | 84 | 5. - 6. |
Michaela Šimůnková | 3 : 0 | 84 | 5. - 8. |
Aneta Sezemská | 0 : 3 | 0 | čtvrtfinále |
D-Tour junior G13 2.kolo, (G13), 02.03.2019 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 537 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 537 |
junioři B FAJNE OSTRAVA, (G13), 16.02.2019 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 3056 | Body za soupeře: 120 | Body celkem: 3176 |
Marie Kňazovčíková | 3 : 2 | 36 | |
Karolína Sikorová | 1 : 3 | 12 | |
Nikol Kubíčková | 1 : 3 | 12 | |
Elizabeth Žurková | 3 : 0 | 60 | |
MČR juniorů 2019, (G13), 01.02.2019 Pořadí: 13 |
Body za pořadí: 3862 | Body za soupeře: 156 | Body celkem: 4018 |
bye | 3 : 0 wo. | 65 | 13. - 14. |
bye | 3 : 0 wo. | 65 | 13. - 16. |
Denisa Otáhalová | 1 : 3 | 26 | 9. - 16. |
Ella Pelikánová | 0 : 3 | 0 | 1. - 16. |
AMMBRA CUP Junioři A, (G13), 12.01.2019 Pořadí: 7 |
Body za pořadí: 3194 | Body za soupeře: 96 | Body celkem: 3290 |
Tereza Jurigová | 3 : 0 | 96 | 7. - 8. |
Anna Plzáková | 0 : 3 | 0 | 5. - 8. |
Aneta Sezemská | 0 : 3 | 0 | čtvrtfinále |
PNEUKOMPLET Cup, (G13), 24.11.2018 Pořadí: 7 |
Body za pořadí: 3194 | Body za soupeře: 77 | Body celkem: 3271 |
Karolína Sikorová | 3 : 1 | 76.8 | 7. - 8. |
Anna Plzáková | 0 : 3 | 0 | 5. - 8. |
Nikol Štěpánová | 0 : 3 | 0 | čtvrtfinále |
D-Tour junior G11 1.kolo, (G11), 10.11.2018 Pořadí: 9 |
Body za pořadí: 384 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 384 |
ALBATROS MEDIA - Junioři B, (G13), 03.11.2018 Pořadí: 6 |
Body za pořadí: 2347 | Body za soupeře: 24 | Body celkem: 2371 |
Michaela Herberová | 0 : 3 | 0 | čtvrtfinále |
Nikol Kubíčková | 2 : 3 | 24 | |
HRADECKÝ CUP, (G13), 13.10.2018 Pořadí: 6 |
Body za pořadí: 2347 | Body za soupeře: 84 | Body celkem: 2431 |
Karolína Sikorová | 2 : 3 | 24 | 5. - 6. |
Marie Kňazovčíková | 3 : 0 | 60 | 5. - 8. |
Leona El Nakhala | 0 : 3 | 0 | čtvrtfinále |
PRIMA stavebniny Cup, (G11), 21.04.2018 Pořadí: 4 |
Body za pořadí: 4637 | Body za soupeře: 270 | Body celkem: 4907 |
Anna Plzáková | 3 : 2 | 54 | |
Barbora Komárková | 0 : 3 | 0 | |
Karolína Sikorová | 3 : 0 | 108 | |
Marie Kňazovčíková | 3 : 0 | 108 | |
Mistrovství republiky juniorů, (G11), 02.02.2018 Pořadí: 12 |
Body za pořadí: 3964 | Body za soupeře: 156 | Body celkem: 4120 |
Valentýna Boháčová | 0 : 3 wo. | 0 | 11. - 12. |
Anna Plzáková | 1 : 3 | 26 | 9. - 12. |
Julie Naučová | 3 : 0 | 130 | 9. - 16. |
Michaela Herberová | 0 : 3 | 0 | 1. - 16. |
MORAVIAN SILESIAN SQUASH JUNIOR OPEN, (G11), 13.01.2018 Pořadí: 6 |
Body za pořadí: 4597 | Body za soupeře: 295 | Body celkem: 4892 |
Karolína Sikorová | 2 : 3 | 52.8 | 5. - 6. |
Anna Plzáková | 3 : 0 | 132 | 5. - 8. |
Ella Pelikánová | 0 : 3 | 0 | čtvrtfinále |
Marie Kňazovčíková | 3 : 0 | 110 | 1. - 16. |
IMPEXTA ČRO CUP 2017, (G11), 04.11.2017 Pořadí: 2 |
Body za pořadí: 3444 | Body za soupeře: 165 | Body celkem: 3609 |
Ella Pelikánová | 0 : 3 | 0 | finále |
Karolína Sikorová | 3 : 0 | 80 | semifinále |
Marie Kňazovčíková | 3 : 0 | 60 | čtvrtfinále |
bye | 3 : 0 wo. | 25 | 1. - 16. |
1. kolo D-TOUR FAJNE junior G11, (G11), 21.10.2017 Pořadí: 19 |
Body za pořadí: 297 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 297 |
D-tour junior 4.kolo G11, (G11), 13.05.2017 Pořadí: 27 |
Body za pořadí: 244 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 244 |
VELKÁ CENA OPAVY - junioři "B", (G11), 25.03.2017 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 3056 | Body za soupeře: 84 | Body celkem: 3140 |
Ella Pelikánová | 0 : 3 | 0 | |
Natálie Ivancová | 3 : 2 | 36 | |
Tereza Jurigová | 3 : 1 | 48 | |
Tereza Svobodová | 0 : 3 | 0 |
2015
Tato sekce je určena pro registrované hráče a kluby.
Po přihlášení hráče je možné hlásit se na turnaje a žádat o přestupy a hostování. Kapitáni družstev zde zadávají výsledky ligy. Pro vygenerování přístupových údajů, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po přihlášení klubu je možné provádět registraci klubu pro příslušnou sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, soupisky), žádat o pořadatelství turnajů, zadávat propozice turnajů, potvrzovat přestupy a hostování hráčů, zadávat výsledky z ligy a turnajů a komentáře a hodnocení uspořádaných turnajů. Pro vygenerování přístupových údajů, kontaktujte, prosím, ČASQ.