Profil hráče

Martin Němec

hrac

Ročník: 1974
Klub: Spolek sportu Ostrava
Družstvo:

umístění

Aktuální umístění v žebříčku mužů: 559.
Nejlepší umístění v žebříčku mužů: 103. (11/2015)
Nejlepší umístění v žebříčku masters mužů nad 35 let: 41. (10/2015)
Nejlepší umístění v žebříčku masters mužů nad 40 let: 7. (09/2018)
Nejlepší umístění v žebříčku masters mužů nad 45 let: 18. (04/2020)

Pohyb na žebříčku

DatumPořadíBodyLigaTurnaje
01.04.2024 559 (14) 150 (0)
01.03.2024 573 (15) 150 (0)
01.02.2024 588 (-7) 150 (0)
01.01.2024 581 (9) 150 (0)
01.12.2023 590 (3) 150 (0)
01.11.2023 593 (1) 150 (0)
01.10.2023 594 (2) 150 (0)
01.09.2023 596 (-2) 150 (0)
01.08.2023 594 (-5) 150 (0)
01.07.2023 589 (1) 150 (0)
01.06.2023 590 (5) 150 (0)
01.05.2023 595 (-183) 150 (-578)
01.02.2023 412 (6) 728 (0)
01.01.2023 418 (-7) 728 (0)
01.12.2022 411 (-6) 728 (0)
01.11.2022 405 (2) 728 (0)
01.10.2022 407 (-9) 728 (0)
01.09.2022 398 (3) 728 (0)
01.08.2022 401 (-2) 728 (0)
01.07.2022 399 (8) 728 (0)
01.06.2022 407 (12) 728 (0)
01.05.2022 419 (-13) 728 (-100)
01.04.2022 406 (-5) 828 (0)
01.03.2022 401 (237) 828 (728)
01.02.2022 638 (-4) 100 (-120)
01.01.2022 634 (1) 220 (-60)
01.12.2021 635 (9) 280 (0)
01.11.2021 644 (-272) 280 (-1099)
01.10.2021 372 (6) 1379 (0)
01.09.2021 378 (-8) 1379 (0)
01.08.2021 370 (-4) 1379 (0)
01.07.2021 366 (-158) 1379 (-1839)
01.06.2021 208 (0) 3218 (0)
01.03.2021 208 (0) 3218 (0)
01.11.2020 208 (-52) 3218 (-2264)
01.10.2020 156 (-3) 5482 (100)
01.04.2020 153 (-12) 5382 (-1071)
01.03.2020 141 (-1) 6453 (0)
01.02.2020 140 (-8) 6453 (15)
01.01.2020 132 (-8) 6438 (-342)
01.12.2019 124 (-2) 6780 (-19)
01.11.2019 122 (-4) 6799 (-221)
01.10.2019 118 (1) 7020 (0)
01.09.2019 119 (0) 7020 (0)
01.08.2019 119 (0) 7020 (0)
01.07.2019 119 (0) 7020 (0)
01.06.2019 119 (-6) 7020 (-403)
01.05.2019 113 (5) 7423 (86)
01.04.2019 118 (1) 7337 (148)
01.03.2019 119 (2) 7189 (-104)
01.02.2019 121 (-1) 7293 (-240)
01.01.2019 120 (1) 7533 (210)
01.12.2018 121 (-5) 7323 (-246)
01.11.2018 116 (3) 7569 (315)
01.10.2018 119 (-2) 7254 (0)
01.09.2018 117 (0) 7254 (0)
01.08.2018 117 (0) 7254 (0)
01.07.2018 117 (0) 7254 (0)
01.06.2018 117 (0) 7254 (-4)
01.05.2018 117 (-7) 7258 (-438)
01.04.2018 110 (-1) 7696 (0)
01.03.2018 109 (6) 7696 (92)
01.02.2018 115 (1) 7604 (278)
01.01.2018 116 (2) 7326 (-16)
01.12.2017 118 (2) 7342 (309)
01.11.2017 120 (8) 7033 (127)
01.10.2017 128 (-5) 6906 (62)
01.09.2017 123 (1) 6844 (0)
01.07.2017 124 (0) 6844 (0)
01.06.2017 124 (5) 6844 (370)
01.05.2017 129 (5) 6474 (484)
01.04.2017 134 (-2) 5990 (-43)
01.03.2017 132 (3) 6033 (-210)
01.02.2017 135 (-8) 6243 (-60)
01.01.2017 127 (0) 6303 (201)
01.12.2016 127 (0) 6102 (-4)
01.11.2016 127 (-13) 6106 (-561)
01.10.2016 114 (6) 6667 (0)
01.09.2016 120 (-1) 6667 (0)
01.06.2016 119 (-4) 6667 (-28)
01.05.2016 115 (6) 6695 (330)
01.04.2016 121 (-1) 6365 (116)
01.03.2016 120 (1) 6249 (140)
01.02.2016 121 (-1) 6109 (100)
01.01.2016 120 (-5) 6009 (3017)
01.12.2015 115 (-12) 2992 (-29)
01.11.2015 103 (21) 3021 (581)
01.10.2015 124 (6) 2440 (-2)
01.09.2015 130 (0) 2442 (0)

vývoj na žebříčku

Historie v žebříčku

ledúnobředubkvěčervnčervncsrpzářříjlispro
20245815885735592024
20234184125955905895945965945935902023
20226346384014064194073994013984074054112022
20212082083663703783726446352021
20201321401411531562082020
20191201211191181131191191191191181221242019
20181161151091101171171171171171191161212018
20171271351321341291241241231281201182017
20161201211201211151191201141271272016
20151301241031152015

Seznam zápasů

soupeřvýsledekbodyzápas
 SquashArena Muži B, 25.05.2019
Pořadí: 39
Body za pořadí:
873
Body za soupeře:
69
Body celkem:
942
 bye  2 : 0 wo. 15 39. - 40.
Jan Jícha  0 : 2 wo. 0 37. - 40.
David Doležel  1 : 2 12 33. - 40.
 bye  2 : 0 wo. 15 33. - 48.
 bye  2 : 0 wo. 15 33. - 64.
David Neugebauer  2 : 3 12 1. - 64.
 Muži B, 20.04.2019
Pořadí: 11
Body za pořadí:
1122
Body za soupeře:
62
Body celkem:
1184
Vít Zachodil  3 : 0 31 11. - 12.
Josef Fanta  0 : 3 0 9. - 12.
Filip Rozprým  3 : 0 31 9. - 16.
Michal Štěpán  0 : 3 0 1. - 16.
 Muži B - Strahov, 23.03.2019
Pořadí: 32
Body za pořadí:
1048
Body za soupeře:
23
Body celkem:
1071
Josef Fanta  0 : 2 wo. 0 31. - 32.
Milan Vlasák  0 : 2 wo. 0 29. - 32.
Šimon Makovský  0 : 2 0 25. - 32.
Aleš Novák  0 : 2 0 17. - 32.
Pavel Jakubů  1 : 3 8 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 15 1. - 64.
 Béčko FAJNE OSTRAVA, 05.01.2019
Pořadí: 22
Body za pořadí:
835
Body za soupeře:
69
Body celkem:
904
Ondřej  Grabiáš  0 : 2 0 21. - 22.
Jaroslav Hemelka  2 : 0 24.8 21. - 24.
Petr Šimeček  1 : 2 9.92 17. - 24.
Michal Šoman  2 : 0 24.8 17. - 32.
Miroslav Sikora  0 : 3 0 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 9.3 1. - 64.
 Muži B, 15.12.2018
Pořadí: 29
Body za pořadí:
1135
Body za soupeře:
84
Body celkem:
1219
David Doležel  2 : 0 40 29. - 30.
Matyáš Dufek  2 : 0 wo. 20 29. - 32.
Tomáš Havlík  0 : 2 0 25. - 32.
Jiří Pinka  0 : 2 0 17. - 32.
Ondřej Pavelka  0 : 3 0 1. - 32.
Michal Šoman ml.  3 : 1 24 1. - 64.
 CNC PRODUKT CUP, 24.11.2018
Pořadí: 21
Body za pořadí:
859
Body za soupeře:
64
Body celkem:
923
Michal Farník  2 : 0 24.8 21. - 22.
Michal Šoman ml.  2 : 0 24.8 21. - 24.
Martin Dvořáček  0 : 2 0 17. - 24.
 bye  2 : 0 wo. 9.3 17. - 32.
Petr Rohun  1 : 3 4.96 1. - 32.
 HAMR HEAD muži B, 27.10.2018
Pořadí: 30
Body za pořadí:
1106
Body za soupeře:
38
Body celkem:
1144
Kristián Mraček  0 : 2 wo. 0 29. - 30.
Chris Owen  2 : 0 wo. 20 29. - 32.
Pavel Popelka  0 : 2 0 25. - 32.
Jan Daňsa  0 : 2 0 17. - 32.
Miloš Liška  0 : 3 0 1. - 32.
Radek Dudešek  3 : 2 18 1. - 64.
 Huslík Cup, 08.09.2018
Pořadí: 41
Body za pořadí:
825
Body za soupeře:
75
Body celkem:
900
Filip Rozprým  2 : 0 30 41. - 42.
Daniel Vrána  2 : 0 wo. 15 41. - 48.
 bye  2 : 0 wo. 15 41. - 48.
Tomáš Havlík  0 : 2 0 33. - 48.
 bye  2 : 0 wo. 15 33. - 64.
Vítězslav Lazar  0 : 3 0 1. - 64.
 SquashArena Muži B, 26.05.2018
Pořadí: 24
Body za pořadí:
1290
Body za soupeře:
55
Body celkem:
1345
Pavel Bodiš  0 : 2 wo. 0 23. - 24.
Jan Ryšavý  1 : 2 16 21. - 24.
Matyáš Dufek  0 : 2 0 17. - 24.
Chris Owen  2 : 1 24 17. - 32.
Vlastimil Kozák  0 : 3 0 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 15 1. - 64.
 Albatros Media - Muži "B", 28.04.2018
Pořadí: 35
Body za pořadí:
970
Body za soupeře:
60
Body celkem:
1030
Lukáš Klinecký  2 : 0 wo. 15 35. - 36.
Jáchym Mraček  0 : 2 0 33. - 36.
 bye  2 : 0 wo. 15 33. - 40.
 bye  2 : 0 wo. 15 33. - 48.
 bye  2 : 0 wo. 15 33. - 64.
Jaroslav Sezemský  0 : 3 0 1. - 64.
 STRAHOV MUŽI B, 24.02.2018
Pořadí: 36
Body za pořadí:
946
Body za soupeře:
81
Body celkem:
1027
Pavel Popelka  0 : 2 0 35. - 36.
David Orálek  0 : 2 0 33. - 36.
Petr Volný  2 : 0 30 33. - 40.
 bye  2 : 0 wo. 15 33. - 48.
 bye  2 : 0 wo. 15 33. - 64.
 bye  2 : 0 wo. 15 33. - 64.
Alexander Kuklovský  1 : 3 6 1. - 64.
 SQUASH OHRADNÍ TOUR - turnaj B, 06.01.2018
Pořadí: 38
Body za pořadí:
897
Body za soupeře:
72
Body celkem:
969
Dalibor Procházka ml.  0 : 2 0 37. - 38.
Jan Jícha  2 : 0 30 37. - 40.
Radek Dudešek  1 : 2 12 33. - 40.
 bye  2 : 0 wo. 15 33. - 48.
 bye  2 : 0 wo. 15 33. - 64.
Miloš Liška  0 : 3 0 1. - 64.
 SKUS - PETR´S CUP, 16.12.2017
Pořadí: 42
Body za pořadí:
656
Body za soupeře:
64
Body celkem:
720
Radim Valášek  0 : 2 wo. 0 41. - 42.
David Doležel  2 : 0 24.6 41. - 48.
Ondrej Mazanec  2 : 0 wo. 12.3 41. - 48.
David Svoboda  1 : 2 9.84 33. - 48.
 bye  2 : 0 wo. 12.3 33. - 64.
Martin Kříž  1 : 3 4.92 1. - 64.
 Apple Point - HAMR turnaj mužů B, 25.11.2017
Pořadí: 29
Body za pořadí:
1135
Body za soupeře:
80
Body celkem:
1215
Karel Kudláček  2 : 0 wo. 20 29. - 30.
Matěj Slabý  2 : 0 wo. 20 29. - 32.
Adam Hexner  0 : 2 0 25. - 32.
Tomáš Strmiska  1 : 2 16 17. - 32.
Michal Kareš  0 : 3 0 1. - 32.
Pavel Vlášek  3 : 1 24 1. - 64.
 Muži B Omega centrum Olomouc, 28.10.2017
Pořadí: 25
Body za pořadí:
764
Body za soupeře:
56
Body celkem:
820
Jakub Šťastný  2 : 0 18.6 25. - 26.
Jaroslav Hemelka  2 : 0 18.6 25. - 28.
 bye  2 : 0 wo. 9.3 25. - 32.
Jiří Dušek  0 : 2 0 17. - 32.
Josef Nakládal  2 : 3 9.92 1. - 32.
 1. Mistrovský turnaj mužů kategorie B, 09.09.2017
Pořadí: 30
Body za pořadí:
902
Body za soupeře:
29
Body celkem:
931
Petr Podaný  0 : 2 0 29. - 30.
Lukáš Klinecký  2 : 0 wo. 16.4 29. - 32.
Adam Hexner  0 : 2 0 25. - 32.
Miloš Liška  0 : 2 0 17. - 32.
Jakub Vavřík  0 : 3 0 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 12.3 1. - 64.
 Strahov muži B, 27.05.2017
Pořadí: 24
Body za pořadí:
1290
Body za soupeře:
59
Body celkem:
1349
Dalibor Procházka ml.  0 : 3 0 23. - 24.
Adam Hexner  1 : 3 8 21. - 24.
Adam Sinkule  2 : 3 16 17. - 24.
 bye  3 : 0 wo. 20 17. - 32.
Ladislav Procházka  0 : 3 0 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 15 1. - 64.
 Albatros Media muži "B", 01.04.2017
Pořadí: 23
Body za pořadí:
1329
Body za soupeře:
99
Body celkem:
1428
Milan Tecl  3 : 0 wo. 20 23. - 24.
Libor Přibyl  2 : 3 16 21. - 24.
Pavel Bodiš  2 : 3 16 17. - 24.
Tomáš Císařovský  3 : 1 32 17. - 32.
Marek Koutník  0 : 3 0 1. - 32.
Petr Podaný  3 : 0 wo. 15 1. - 64.
 Hamr sport - muži B, 25.03.2017
Pořadí: 40
Body za pořadí:
849
Body za soupeře:
57
Body celkem:
906
Radek Dudešek  0 : 3 0 39. - 40.
Miloš Liška  2 : 3 12 37. - 40.
Pavel Bodiš  0 : 3 0 33. - 40.
Michal Šoman  3 : 0 30 33. - 48.
 bye  3 : 0 wo. 15 33. - 64.
Martin Kříž  0 : 3 0 1. - 64.
 muži B, 25.02.2017
Pořadí: 48
Body za pořadí:
689
Body za soupeře:
27
Body celkem:
716
Miloš Liška  0 : 3 wo. 0 47. - 48.
Jiří Pinka  0 : 3 wo. 0 41. - 48.
Tomáš Havlík  0 : 3 0 41. - 48.
Lukáš Matoušek  1 : 3 6 33. - 48.
 bye  3 : 0 wo. 15 33. - 64.
Jan Sluka  1 : 3 6 1. - 64.
 AB SQUASH CUP B, 07.01.2017
Pořadí: 23
Body za pořadí:
811
Body za soupeře:
60
Body celkem:
871
Michal Dvořák  3 : 0 24.8 23. - 24.
Roman Moravec  1 : 3 4.96 21. - 24.
Tomáš Wrona  1 : 3 4.96 17. - 24.
Tomáš Havlík  3 : 0 24.8 17. - 32.
Petr Rohun  0 : 3 0 1. - 32.
 muži B - Olomouc, 17.12.2016
Pořadí: 20
Body za pořadí:
882
Body za soupeře:
39
Body celkem:
921
Lumír Klímek  0 : 3 0 19. - 20.
Jiří Pinka  1 : 3 4.96 17. - 20.
Vít Zachodil  3 : 0 24.8 17. - 24.
 bye  3 : 0 wo. 9.3 17. - 32.
Jaroslav Bělohlávek  0 : 3 0 1. - 32.
 SquashArena B muži, 26.11.2016
Pořadí: 47
Body za pořadí:
708
Body za soupeře:
21
Body celkem:
729
Lukáš Klinecký  3 : 0 wo. 15 47. - 48.
Milan Tecl  0 : 3 wo. 0 41. - 48.
Tomáš Havlík  1 : 3 6 41. - 48.
Pavel Popelka  0 : 3 0 33. - 48.
Jan Čaboun  0 : 3 0 1. - 64.
 PRIMA STAVEBNINY CUP, 29.10.2016
Pořadí: 44
Body za pořadí:
766
Body za soupeře:
49
Body celkem:
815
Tomáš Vysloužil  1 : 3 6 43. - 44.
Petr Podaný  2 : 3 12 41. - 48.
Tomáš Herold  3 : 0 wo. 15 41. - 48.
Radomír Ungr  1 : 3 6 33. - 48.
 bye  3 : 0 wo. 10 33. - 64.
Jiří Pinka  0 : 3 0 1. - 64.
 Petr's Cup - muži B, 28.05.2016
Pořadí: 26
Body za pořadí:
997
Body za soupeře:
31
Body celkem:
1028
Milan Tecl  0 : 3 wo. 0 25. - 26.
Chris Owen  3 : 0 wo. 12.3 25. - 28.
 bye  3 : 0 wo. 12.3 25. - 32.
Zdeněk Suchan  1 : 3 6.56 17. - 32.
Martin Olič  0 : 3 0 1. - 32.
 Olomoucký pohár, 02.04.2016
Pořadí: 24
Body za pořadí:
788
Body za soupeře:
44
Body celkem:
832
Petr Stryja  0 : 3 wo. 0 23. - 24.
Martin Vaněk  1 : 3 4.96 21. - 24.
Ondřej Jánský  0 : 3 0 17. - 24.
Milan Hamřík  3 : 1 19.84 17. - 32.
Petr Podaný  2 : 3 9.92 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 9.3 1. - 64.
 Muži B Holešovice, 19.03.2016
Pořadí: 35
Body za pořadí:
791
Body za soupeře:
62
Body celkem:
852
Jan Hummel  3 : 0 wo. 12.3 35. - 36.
Milan Tecl  0 : 3 0 33. - 36.
Chris Owen  3 : 1 19.68 33. - 40.
 bye  3 : 0 wo. 12.3 33. - 48.
 bye  3 : 0 wo. 12.3 33. - 64.
Radomír Ungr  1 : 3 4.92 1. - 64.
 SquashArena muži B, 27.02.2016
Pořadí: 39
Body za pořadí:
712
Body za soupeře:
37
Body celkem:
749
 bye  3 : 0 wo. 12.3 39. - 40.
Radim Valášek  0 : 3 wo. 0 37. - 40.
Tomáš Havlík  0 : 3 0 33. - 40.
 bye  3 : 0 wo. 12.3 33. - 48.
 bye  3 : 0 wo. 12.3 33. - 64.
Petr Stryja  0 : 3 0 1. - 64.
 muži B, 30.01.2016
Pořadí: 39
Body za pořadí:
873
Body za soupeře:
58
Body celkem:
931
Marek Holuša  3 : 0 wo. 15 39. - 40.
Milan Vlasák  1 : 3 6 37. - 40.
Robert Michalec  1 : 3 6 33. - 40.
Martin Olič  3 : 0 wo. 15 33. - 48.
Milan Průcha  3 : 0 wo. 10 33. - 64.
Tomáš Holub  1 : 3 6 1. - 64.
 muži B, 19.12.2015
Pořadí: 
Body za pořadí:
Body za soupeře:
0
Body celkem:
0
Petr Šimeček  0 : 3 wo. 0 1. - 32.
 muži B, 14.11.2015
Pořadí: 42
Body za pořadí:
805
Body za soupeře:
51
Body celkem:
856
Lumír Klímek  1 : 3 6 41. - 42.
Štěpán Holub  3 : 0 wo. 15 41. - 48.
Ivan Eibner  3 : 0 wo. 15 41. - 48.
Tomáš Strmiska  0 : 3 0 33. - 48.
 bye  3 : 0 wo. 15 33. - 64.
Kamil Staněk  0 : 3 0 1. - 64.
 muži B, 31.10.2015
Pořadí: 20
Body za pořadí:
1178
Body za soupeře:
39
Body celkem:
1217
Kamil Staněk  1 : 3 6.56 19. - 20.
Martin Schuller  0 : 3 0 17. - 20.
 bye  3 : 0 wo. 16.4 17. - 24.
 bye  3 : 0 wo. 16.4 17. - 32.
Jaroslav Sezemský  0 : 3 0 1. - 32.
 Muži B, 26.09.2015
Pořadí: 47
Body za pořadí:
708
Body za soupeře:
43
Body celkem:
751
Milan Průcha  3 : 0 wo. 15 47. - 48.
Tomáš Císařovský  2 : 3 12 41. - 48.
Ivan Eibner  0 : 3 0 41. - 48.
Zdeněk Suchan  0 : 3 0 33. - 48.
 bye  3 : 0 wo. 10 33. - 64.
Ján Forgáč  1 : 3 6 1. - 64.
 Mistrovský turnaj mužů B, 02.05.2015
Pořadí: 24
Body za pořadí:
788
Body za soupeře:
25
Body celkem:
813
Martin Schuller  1 : 3 0
 bye  3 :  0
Zdeněk Suchan  0 : 3 0
Pavel Krajsa  0 : 3 0
Ivan Eibner  2 : 3 0
 Mistrovský turnaj mužů B, 28.03.2015
Pořadí: 35
Body za pořadí:
791
Body za soupeře:
40
Body celkem:
831
David Brůha  3 : 0 wo. 0
Petr Stryja  0 : 3 0
 bye  3 :  0
 bye  3 : 0
 bye  3 : 0
Aleš Kubíček  0 : 3 0
 Mistrovský turnaj mužů B, 28.02.2015
Pořadí: 31
Body za pořadí:
878
Body za soupeře:
23
Body celkem:
901
 bye  3 : 0
Milan Čermák  0 : 3 0
Lukáš Klinecký  1 : 3 0
Jakub Zahradník  2 : 3 0
Matej Polák  0 : 3 0
 Mistrovský turnaj mužů - B, 29.11.2014
Pořadí: 61
Body za pořadí:
514
Body za soupeře:
21
Body celkem:
535
Vojtěch Kolomičenko  0 : 3 0
Kamil Staněk  1 : 3 0
Martin Schuller  1 : 3 0
Milan Čermák  0 : 3 0
 bye  3 : 0
 bye  3 :  0
 Mistrovský turnaj mužů - B, 11.10.2014
Pořadí: 45
Body za pořadí:
747
Body za soupeře:
44
Body celkem:
791
Jakub Zahradník  1 : 3 0
Jan Hummel  3 : 0 wo. 0
Pavel Beneš  3 : 0 wo. 0
Josef Fanta  0 : 3 0
 bye  3 : 0
Martin Brož  1 : 3 0

Český squash je finančně podporován Národní sportovní agenturou

NSA

HLAVNÍ PARTNER ČESKÉHO SQUASHE

AUTOCONT

PARTNEŘI ČESKÉHO SQUASHE

ASB Under Armour Dunlop
suitable
Vytvořilo APEX Solutions ve spolupráci s Grafickým studiem SUITABLE.CZ za finanční podpory FotoRobot