Ročník: 1969
Klub: Squashclub Strahov z.s.
Družstvo:
Registrační číslo: 6993
Datum | Pořadí | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2020 | 102 | (6) | 8230 | (740) | ||
01.10.2020 | 108 | (-3) | 7490 | (0) | ||
01.04.2020 | 105 | (5) | 7490 | (0) | ||
01.03.2020 | 110 | (40) | 7490 | (1394) | ||
01.02.2020 | 150 | (8) | 6096 | (491) | ||
01.01.2020 | 158 | (14) | 5605 | (659) | ||
01.12.2019 | 172 | (41) | 4946 | (1401) | ||
01.11.2019 | 213 | (2) | 3545 | (5) | ||
01.10.2019 | 215 | (0) | 3540 | (0) | ||
01.09.2019 | 215 | (0) | 3540 | (0) | ||
01.08.2019 | 215 | (0) | 3540 | (0) | ||
01.07.2019 | 215 | (0) | 3540 | (0) | ||
01.06.2019 | 215 | (77) | 3540 | (1684) | ||
01.05.2019 | 292 | (81) | 1856 | (520) | ||
01.04.2019 | 373 | (-17) | 1336 | (0) | ||
01.03.2019 | 356 | (-10) | 1336 | (-3) | ||
01.02.2019 | 346 | (0) | 1339 | (0) | ||
01.01.2019 | 346 | (-60) | 1339 | (-645) | ||
01.12.2018 | 286 | (45) | 1984 | (511) | ||
01.11.2018 | 331 | (7) | 1473 | (0) | ||
01.10.2018 | 338 | (-2) | 1473 | (0) | ||
01.09.2018 | 336 | (-1) | 1473 | (0) | ||
01.08.2018 | 335 | (4) | 1473 | (0) | ||
01.07.2018 | 339 | (0) | 1473 | (0) | ||
01.06.2018 | 339 | (-39) | 1473 | (-388) | ||
01.05.2018 | 300 | (9) | 1861 | (0) | ||
01.04.2018 | 309 | (3) | 1861 | (0) | ||
01.03.2018 | 312 | (92) | 1861 | (828) | ||
01.02.2018 | 404 | (-2) | 1033 | (0) | ||
01.01.2018 | 402 | (183) | 1033 | (645) | ||
01.12.2017 | 585 | (-3) | 388 | (0) | ||
01.11.2017 | 582 | (7) | 388 | (0) | ||
01.10.2017 | 589 | (-6) | 388 | (0) | ||
01.09.2017 | 583 | (-4) | 388 | (0) | ||
01.07.2017 | 579 | (1) | 388 | (0) | ||
01.06.2017 | 580 | (-580) | 388 | (388) | ||
01.09.2015 | (0) | (0) |
led | úno | bře | dub | kvě | červn | červnc | srp | zář | říj | lis | pro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 158 | 150 | 110 | 105 | 108 | 102 | 2020 | ||||||
2019 | 346 | 346 | 356 | 373 | 292 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 213 | 172 | 2019 |
2018 | 402 | 404 | 312 | 309 | 300 | 339 | 339 | 335 | 336 | 338 | 331 | 286 | 2018 |
2017 | 580 | 579 | 583 | 589 | 582 | 585 | 2017 |
soupeř | výsledek | body | zápas |
---|---|---|---|
ELEKTRO MAHL Muži C, 10.10.2020 Pořadí: 27 |
Body za pořadí: 640 | Body za soupeře: 14 | Body celkem: 654 |
Radek Krechler | 2 : 0 wo. | 7.2 | 27. - 28. |
Botond-Töhötöm Nagy | 0 : 2 wo. | 0 | 25. - 28. |
Rudolf Korbelář | 2 : 0 wo. | 7.2 | 25. - 32. |
Tomáš Havlík | 0 : 2 | 0 | 17. - 32. |
Pavel Šlemr | 0 : 3 | 0 | 1. - 32. |
Céčko FAJNE OSTRAVA, 07.12.2019 Pořadí: 25 |
Body za pořadí: 671 | Body za soupeře: 61 | Body celkem: 732 |
David Neugebauer | 2 : 0 | 19.2 | 25. - 26. |
Robert Bravenec | 2 : 1 | 11.52 | 25. - 28. |
Matěj Černý | 2 : 1 | 11.52 | 25. - 32. |
Martin Vaněk | 1 : 2 | 7.68 | 17. - 32. |
Petr Šimeček | 1 : 3 | 3.84 | 1. - 32. |
bye | 3 : 0 wo. | 7.2 | 1. - 64. |
ELEKTRO MAHL Muži C, 19.10.2019 Pořadí: 38 |
Body za pořadí: 481 | Body za soupeře: 35 | Body celkem: 516 |
Daniel Svoboda | 1 : 2 | 5.76 | 37. - 38. |
Pavel Zdeněk | 2 : 0 wo. | 7.2 | 37. - 40. |
Jan Nožka | 1 : 2 | 5.76 | 33. - 40. |
bye | 2 : 0 wo. | 7.2 | 33. - 48. |
Mojmír Zálešák | 2 : 1 | 8.64 | 33. - 64. |
Adolf Středa | 0 : 3 | 0 | 1. - 64. |
Muži C, 11.05.2019 Pořadí: 21 |
Body za pořadí: 744 | Body za soupeře: 55 | Body celkem: 799 |
Martin Brňák | 2 : 1 | 11.52 | 21. - 22. |
Michal Valenta | 2 : 0 wo. | 9.6 | 21. - 24. |
Štěpán Janega | 1 : 2 | 7.68 | 17. - 24. |
David Svoboda | 2 : 1 | 11.52 | 17. - 32. |
Tomáš Císařovský | 2 : 3 | 7.68 | 1. - 32. |
bye | 3 : 0 wo. | 7.2 | 1. - 64. |
SquashAréna Muži C, 13.04.2019 Pořadí: 35 |
Body za pořadí: 520 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 520 |
Bohuslav Zajkr | 0 : 2 wo. | 0 | |
Pavel Vlášek | 0 : 2 wo. | 0 | |
Pavel Brož | 0 : 3 | 0 | 1. - 64. |
Pilsner Urquell Cup, 09.02.2019 Pořadí: 12 |
Body za pořadí: 796 | Body za soupeře: 29 | Body celkem: 825 |
Jakub Román | 1 : 2 | 8.4 | 11. - 12. |
Jaroslav Sezemský | 0 : 2 | 0 | 9. - 12. |
Pavel Trávníček | 2 : 0 wo. | 10.5 | 9. - 16. |
Dominik Šácha | 0 : 3 | 0 | 1. - 16. |
Milan Tecl | 3 : 2 | 10.08 | 1. - 32. |
Muži C, 10.11.2018 Pořadí: 38 |
Body za pořadí: 481 | Body za soupeře: 30 | Body celkem: 511 |
Aleš Novák | 0 : 2 | 0 | 37. - 38. |
Botond-Töhötöm Nagy | 2 : 0 | 14.4 | 37. - 40. |
Aditya Jaiswal | 0 : 2 | 0 | 33. - 40. |
Adam Čumpel | 2 : 1 | 8.64 | 33. - 48. |
bye | 2 : 0 wo. | 7.2 | 33. - 64. |
Karel Matoušek | 0 : 3 | 0 | 1. - 64. |
Albatros Media - Muži "C", 10.02.2018 Pořadí: 19 |
Body za pořadí: 780 | Body za soupeře: 48 | Body celkem: 828 |
Zbyněk Bašta | 2 : 1 | 11.52 | 19. - 20. |
Radek Dudešek | 0 : 2 | 0 | 17. - 20. |
Lukáš Glimmer | 2 : 0 | 19.2 | 17. - 24. |
Martin Kříž | 2 : 0 wo. | 9.6 | 17. - 32. |
Vojtěch Hanzal | 0 : 3 | 0 | 1. - 32. |
bye | 3 : 0 wo. | 7.2 | 1. - 64. |
Muzi C, 09.12.2017 Pořadí: 28 |
Body za pořadí: 624 | Body za soupeře: 21 | Body celkem: 645 |
František Procházka | 0 : 2 | 0 | 27. - 28. |
Matěj Sezemský | 0 : 2 | 0 | 25. - 28. |
bye | 2 : 0 wo. | 9.6 | 25. - 32. |
Lukáš Vrba | 0 : 2 | 0 | 17. - 32. |
Tomáš Císařovský | 1 : 3 | 3.84 | 1. - 32. |
bye | 3 : 0 wo. | 7.2 | 1. - 64. |
muži C, 13.05.2017 Pořadí: 49 |
Body za pořadí: 359 | Body za soupeře: 29 | Body celkem: 388 |
bye | 3 : 0 wo. | 7.2 | 49. - 50. |
bye | 3 : 0 wo. | 7.2 | 41. - 48. |
bye | 3 : 0 wo. | 7.2 | 49. - 56. |
bye | 3 : 0 wo. | 7.2 | 49. - 64. |
Martin Kříž | 0 : 3 | 0 | 33. - 64. |
Tereza Svobodová | 0 : 3 | 0 | 1. - 64. |
2015
Tato sekce je určena pro registrované hráče a kluby.
Po přihlášení hráče je možné hlásit se na turnaje a žádat o přestupy a hostování. Kapitáni družstev zde zadávají výsledky ligy. Pro vygenerování přístupových údajů, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po přihlášení klubu je možné provádět registraci klubu pro příslušnou sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, soupisky), žádat o pořadatelství turnajů, zadávat propozice turnajů, potvrzovat přestupy a hostování hráčů, zadávat výsledky z ligy a turnajů a komentáře a hodnocení uspořádaných turnajů. Pro vygenerování přístupových údajů, kontaktujte, prosím, ČASQ.