Ročník: 1973
Klub: Squash Viktoria, z.s.
Družstvo:Viktoria Brno Pneukomplet
Registrační číslo: 6014
Datum | Pořadí | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2020 | 363 | (64) | 1358 | (283) | ||
01.10.2020 | 427 | (223) | 1075 | (831) | ||
01.04.2020 | 650 | (28) | 244 | (0) | ||
01.03.2020 | 678 | (5) | 244 | (0) | ||
01.02.2020 | 683 | (-132) | 244 | (-250) | ||
01.01.2020 | 551 | (-13) | 494 | (-80) | ||
01.12.2019 | 538 | (-84) | 574 | (-238) | ||
01.11.2019 | 454 | (-28) | 812 | (-105) | ||
01.10.2019 | 426 | (2) | 917 | (0) | ||
01.09.2019 | 428 | (-2) | 917 | (0) | ||
01.08.2019 | 426 | (4) | 917 | (0) | ||
01.07.2019 | 430 | (-11) | 917 | (-91) | ||
01.06.2019 | 419 | (-4) | 1008 | (0) | ||
01.05.2019 | 415 | (12) | 1008 | (0) | ||
01.04.2019 | 427 | (-13) | 1008 | (0) | ||
01.03.2019 | 414 | (-4) | 1008 | (0) | ||
01.02.2019 | 410 | (50) | 1008 | (250) | ||
01.01.2019 | 460 | (-16) | 758 | (-70) | ||
01.12.2018 | 444 | (74) | 828 | (238) | ||
01.11.2018 | 518 | (18) | 590 | (75) | ||
01.10.2018 | 536 | (-1) | 515 | (0) | ||
01.09.2018 | 535 | (-5) | 515 | (0) | ||
01.08.2018 | 530 | (-63) | 515 | (-244) | ||
01.07.2018 | 467 | (84) | 759 | (335) | ||
01.06.2018 | 551 | (-2) | 424 | (0) | ||
01.05.2018 | 549 | (25) | 424 | (0) | ||
01.04.2018 | 574 | (-3) | 424 | (0) | ||
01.03.2018 | 571 | (-11) | 424 | (0) | ||
01.02.2018 | 560 | (6) | 424 | (0) | ||
01.01.2018 | 566 | (93) | 424 | (150) | ||
01.12.2017 | 659 | (-168) | 274 | (-386) | ||
01.11.2017 | 491 | (-102) | 660 | (-468) | ||
01.10.2017 | 389 | (-139) | 1128 | (-1555) | ||
01.09.2017 | 250 | (4) | 2683 | (244) | ||
01.07.2017 | 254 | (0) | 2439 | (0) | ||
01.06.2017 | 254 | (2) | 2439 | (0) | ||
01.05.2017 | 256 | (-23) | 2439 | (-280) | ||
01.04.2017 | 233 | (0) | 2719 | (0) | ||
01.03.2017 | 233 | (-33) | 2719 | (-795) | ||
01.02.2017 | 200 | (3) | 3514 | (0) | ||
01.01.2017 | 203 | (-6) | 3514 | (-100) | ||
01.12.2016 | 197 | (-14) | 3614 | (-273) | ||
01.11.2016 | 183 | (-8) | 3887 | (-148) | ||
01.10.2016 | 175 | (28) | 4035 | (781) | ||
01.09.2016 | 203 | (0) | 3254 | (0) | ||
01.06.2016 | 203 | (1) | 3254 | (0) | ||
01.05.2016 | 204 | (9) | 3254 | (280) | ||
01.04.2016 | 213 | (-7) | 2974 | (0) | ||
01.03.2016 | 206 | (44) | 2974 | (795) | ||
01.02.2016 | 250 | (1) | 2179 | (0) | ||
01.01.2016 | 251 | (-35) | 2179 | (855) | ||
01.12.2015 | 216 | (41) | 1324 | (328) | ||
01.11.2015 | 257 | (89) | 996 | (585) | ||
01.10.2015 | 346 | (-346) | 411 | (411) | ||
01.09.2015 | (0) | (0) |
led | úno | bře | dub | kvě | červn | červnc | srp | zář | říj | lis | pro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 551 | 683 | 678 | 650 | 427 | 363 | 2020 | ||||||
2019 | 460 | 410 | 414 | 427 | 415 | 419 | 430 | 426 | 428 | 426 | 454 | 538 | 2019 |
2018 | 566 | 560 | 571 | 574 | 549 | 551 | 467 | 530 | 535 | 536 | 518 | 444 | 2018 |
2017 | 203 | 200 | 233 | 233 | 256 | 254 | 254 | 250 | 389 | 491 | 659 | 2017 | |
2016 | 251 | 250 | 206 | 213 | 204 | 203 | 203 | 175 | 183 | 197 | 2016 | ||
2015 | 346 | 257 | 216 | 2015 |
soupeř | výsledek | body | zápas |
---|---|---|---|
Sportprofit tour č.2, 02.10.2020 Pořadí: 21 |
Body za pořadí: 283 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 283 |
Dietz Cup muži D, 14.08.2020 Pořadí: 13 |
Body za pořadí: 343 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 343 |
Pneukomplet Cup muži D, 17.07.2020 Pořadí: 20 |
Body za pořadí: 290 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 290 |
Sportprofit tour finále, 27.06.2020 Pořadí: 35 |
Body za pořadí: 198 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 198 |
MČR žen, mužů a masters 2020, (M45+), 05.03.2020 Pořadí: 15 |
Body za pořadí: 3657 | Body za soupeře: 143 | Body celkem: 3800 |
bye | 3 : 0 wo. | 65 | 15. - 16. |
Robert Jeníček | 2 : 3 | 52 | 13. - 16. |
David Doležel | 1 : 3 | 26 | 9. - 16. |
Ladislav Burián | 0 : 3 | 0 | 1. - 16. |
ERIN´S FLAG Cup Masters, (M45+), 01.02.2020 Pořadí: 8 |
Body za pořadí: 3360 | Body za soupeře: 45 | Body celkem: 3405 |
Martin Kollár | 0 : 3 | 0 | 7. - 8. |
Daniel Vrána | 0 : 3 | 0 | 5. - 8. |
Josef Fanta | 0 : 3 | 0 | čtvrtfinále |
bye | 3 : 0 wo. | 45 | 1. - 16. |
SQUASH OHRADNÍ TOUR 2019 - listopadové Masters, (M45+), 16.11.2019 Pořadí: 8 |
Body za pořadí: 2592 | Body za soupeře: 50 | Body celkem: 2642 |
David Doležel | 2 : 3 | 33.6 | 7. - 8. |
Vratislav Morkus | 0 : 3 | 0 | 5. - 8. |
Daniel Vrána | 1 : 3 | 16.8 | čtvrtfinále |
Sportprofit tour č.10, 29.06.2019 Pořadí: 27 |
Body za pořadí: 244 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 244 |
3. liga muži D, 31.03.2019 | Body celkem: 0 | ||
Petr Přichystal | 0 : 3 | 0 | |
3. liga muži D, 30.03.2019 | Body celkem: 0 | ||
Vojtěch Mohelník | 0 : 3 | 0 | |
Miloš Šauer | 0 : 3 | 0 | |
MČR žen, mužů a masters 2019, (M45+), 07.03.2019 Pořadí: 14 |
Body za pořadí: 3459 | Body za soupeře: 84 | Body celkem: 3543 |
Josef Fanta | 0 : 3 | 0 | 13. - 14. |
Daniel Vrána | 3 : 0 wo. | 60 | 13. - 16. |
Milan Tecl | 0 : 3 | 0 | 9. - 16. |
Václav Uhlíř | 1 : 3 | 24 | 1. - 16. |
Erin´s Flag Cup, (M45+), 16.02.2019 Pořadí: 6 |
Body za pořadí: 2457 | Body za soupeře: 101 | Body celkem: 2558 |
Jaroslav Sezemský | 0 : 3 | 0 | čtvrtfinále |
Martin Kollár | 2 : 3 | 28.8 | |
Vít Zachodil | 3 : 0 | 72 | |
3. liga muži D, 27.01.2019 | Body celkem: 150 | ||
Michal Dvořák | 3 : 1 | 100 | |
Jaroslav Hemelka | 2 : 3 | 50 | |
3. liga muži D, 26.01.2019 | Body celkem: 100 | ||
Vladimír Kolegar | 3 : 0 | 100 | |
3. liga muži D, 02.12.2018 | Body celkem: 0 | ||
Richard Taranda | 0 : 3 | 0 | |
Petr Pelikán | 0 : 3 | 0 | |
3. liga muži D, 01.12.2018 | Body celkem: 80 | ||
Zdeněk Šefl | 3 : 2 | 60 | |
Larry Massignan | 1 : 3 | 20 | |
Sportprofit tour č.3, 16.11.2018 Pořadí: 28 |
Body za pořadí: 238 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 238 |
3. liga muži D, 13.10.2018 | Body celkem: 105 | ||
Ondřej Ryšavý | 3 : 1 | 60 | |
Vladimír Kolegar | 3 : 2 | 45 | |
Sportprofit tour č.10, 30.06.2018 Pořadí: 14 |
Body za pořadí: 335 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 335 |
MČR masters, (M40+), 02.03.2018 Pořadí: 20 |
Body za pořadí: 2923 | Body za soupeře: 154 | Body celkem: 3077 |
Martin Muller | 2 : 3 | 38.4 | 19. - 20. |
Boris Heneš | 0 : 3 | 0 | 17. - 20. |
bye | 3 : 0 wo. | 48 | 17. - 24. |
bye | 3 : 0 wo. | 48 | 17. - 32. |
Radek Dudešek | 1 : 3 | 19.2 | 1. - 32. |
MASTERS HAMR sport, (M40+), 17.02.2018 Pořadí: 20 |
Body za pořadí: 2035 | Body za soupeře: 77 | Body celkem: 2112 |
Martin Muller | 0 : 3 | 0 | 19. - 20. |
Adam Čumpel | 0 : 3 | 0 | 17. - 20. |
Adam Čumpel | 0 : 3 | 0 | 17. - 20. |
bye | 3 : 0 wo. | 32 | 17. - 24. |
bye | 3 : 0 wo. | 32 | 17. - 32. |
Chris Owen | 1 : 3 | 12.8 | 1. - 32. |
HANYA Cup masters, (M40+), 17.12.2017 Pořadí: 7 |
Body za pořadí: 2284 | Body za soupeře: 72 | Body celkem: 2356 |
Martin Kopal | 3 : 1 | 57.6 | 7. - 8. |
Boris Heneš | 1 : 3 | 14.4 | 5. - 8. |
Tomáš Valta | 0 : 3 | 0 | čtvrtfinále |
HANYA Cup masters, (M35+), 17.12.2017 Pořadí: 6 |
Body za pořadí: 2457 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 2457 |
Filip Nosek | 0 : 3 | 0 | |
Tomáš Valta | 0 : 3 | 0 | |
Radomír Ungr | 0 : 3 | 0 | |
2. Liga Muži F, 03.12.2017 | Body celkem: 90 | ||
Miroslav Šenkeřík | 3 : 2 | 90 | |
Tomáš Wrona | 0 : 3 | 0 | |
2. Liga Muži F, 02.12.2017 | Body celkem: 60 | ||
Roman Šebela | 2 : 3 | 60 | |
Daniel Ďurža | 0 : 3 | 0 | |
2. Liga Muži F, 22.10.2017 | Body celkem: 0 | ||
Petra Václavková | 0 : 3 | 0 | |
Sebastian Wolf | 0 : 3 | 0 | |
2. Liga Muži F, 21.10.2017 | Body celkem: 30 | ||
Daniel Ďurža | 1 : 3 | 30 | |
Marek Sýkora | 0 : 3 | 0 | |
Prázdninové Déčko, 21.07.2017 Pořadí: 27 |
Body za pořadí: 244 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 244 |
PŘEBOR MORAVY A SLEZSKA VE FAJNE, 12.11.2016 Pořadí: 49 |
Body za pořadí: 359 | Body za soupeře: 27 | Body celkem: 386 |
Milan Hamřík | 3 : 0 | 9.6 | 49. - 50. |
Michal Šoman | 3 : 1 | 7.68 | 41. - 48. |
Martin Dvořáček | 3 : 0 wo. | 4.8 | 49. - 56. |
bye | 3 : 0 wo. | 4.8 | 49. - 64. |
Pavel Dziak | 0 : 3 | 0 | 33. - 64. |
Jakub Strouhal | 0 : 3 | 0 | 1. - 64. |
3. Liga Muži D, 23.10.2016 | Body celkem: 75 | ||
Kristýna Bartošová | 3 : 0 | 75 | |
3. Liga Muži D, 22.10.2016 | Body celkem: 140 | ||
Václav Němec | 3 : 2 | 60 | |
Martin Janečka | 3 : 1 | 80 | |
Sportprofit tour č.2, 14.10.2016 Pořadí: 21 |
Body za pořadí: 283 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 283 |
Sportprofit tour č.1, 16.09.2016 Pořadí: 10 |
Body za pořadí: 372 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 372 |
"Béčko" Squashové Akademie, 11.09.2016 Pořadí: 29 |
Body za pořadí: 1135 | Body za soupeře: 48 | Body celkem: 1183 |
Zdeněk Suchan | 3 : 0 wo. | 20 | 29. - 30. |
Filip Nosek | 3 : 0 wo. | 20 | 29. - 32. |
Petr Podaný | 1 : 3 | 8 | 25. - 32. |
Benjamin Bergel | 0 : 3 | 0 | 17. - 32. |
Ondřej Vorlíček | 0 : 3 | 0 | 1. - 32. |
3. liga Muži D 2015/2016, 17.04.2016 | Body celkem: 160 | ||
Miroslav Marek | 3 : 1 | 80 | |
Pavel Tupec | 3 : 1 | 80 | |
3. liga Muži D 2015/2016, 16.04.2016 | Body celkem: 120 | ||
Roman Šišák | 3 : 1 | 80 | |
Lukáš Citnar | 2 : 3 | 40 | |
Mistrovství ČR masters - M40+, (M40+), 03.03.2016 Pořadí: 20 |
Body za pořadí: 2923 | Body za soupeře: 134 | Body celkem: 3057 |
Michal Tůma | 0 : 3 | 0 | 19. - 20. |
Symon Vongbounthanh | 0 : 3 | 0 | 17. - 20. |
bye | 3 : 0 wo. | 48 | 17. - 24. |
bye | 3 : 0 wo. | 48 | 17. - 32. |
Martin Němec | 2 : 3 | 38.4 | 1. - 32. |
Velká Cena Moravské Slavie 2016, 13.02.2016 Pořadí: 20 |
Body za pořadí: 762 | Body za soupeře: 33 | Body celkem: 795 |
Martin Filip | 2 : 3 | 7.68 | 19. - 20. |
Ota Lizna | 0 : 3 | 0 | 17. - 20. |
Leoš Gjumija st. | 3 : 1 | 15.36 | 17. - 24. |
bye | 3 : 0 wo. | 9.6 | 17. - 32. |
Jiří Borovička | 0 : 3 | 0 | 1. - 32. |
3. liga Muži D 2015/2016, 12.12.2015 | Body celkem: 100 | ||
Tomáš Citnar | 0 : 3 | 0 | |
Václav Kusák | 3 : 1 | 100 | |
muži C, 21.11.2015 Pořadí: 17 |
Body za pořadí: 622 | Body za soupeře: 37 | Body celkem: 659 |
Jakub Tomala | 3 : 0 | 14.8 | 17. - 18. |
bye | 3 : 0 wo. | 7.4 | 17. - 20. |
bye | 3 : 0 wo. | 7.4 | 17. - 24. |
bye | 3 : 0 wo. | 7.4 | 17. - 32. |
Jiří Knap | 0 : 3 | 0 | 1. - 32. |
3. liga Muži D 2015/2016, 24.10.2015 | Body celkem: 75 | ||
Tomáš Sigmund | 2 : 3 | 50 | |
Petr Smékal | 1 : 3 | 25 | |
muži C, 10.10.2015 Pořadí: 29 |
Body za pořadí: 524 | Body za soupeře: 47 | Body celkem: 571 |
Milan Hamřík | 3 : 0 | 16.8 | 29. - 30. |
Václav Kusák | 3 : 1 | 13.44 | 29. - 32. |
Miroslav Šenkeřík | 1 : 3 | 3.36 | 25. - 32. |
Lumír Klímek | 2 : 3 | 6.72 | 17. - 32. |
Jakub Honzík | 0 : 3 | 0 | 1. - 32. |
bye | 3 : 0 wo. | 6.3 | 1. - 64. |
"MatchToMe.com Cup 2015", 12.09.2015 Pořadí: 14 |
Body za pořadí: 757 | Body za soupeře: 17 | Body celkem: 774 |
Martin Němec | 2 : 3 | 8.4 | 13. - 14. |
Martin Dvořáček | 0 : 3 | 0 | 9. - 16. |
Vojtěch Babišta | 0 : 3 | 0 | 1. - 16. |
Marek Wojnarski | 3 : 0 wo. | 8.4 | 1. - 32. |
2015
Tato sekce je určena pro registrované hráče a kluby.
Po přihlášení hráče je možné hlásit se na turnaje a žádat o přestupy a hostování. Kapitáni družstev zde zadávají výsledky ligy. Pro vygenerování přístupových údajů, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po přihlášení klubu je možné provádět registraci klubu pro příslušnou sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, soupisky), žádat o pořadatelství turnajů, zadávat propozice turnajů, potvrzovat přestupy a hostování hráčů, zadávat výsledky z ligy a turnajů a komentáře a hodnocení uspořádaných turnajů. Pro vygenerování přístupových údajů, kontaktujte, prosím, ČASQ.