Ročník: 1973
Klub: Král Squash Academy, spolek
Družstvo:Král Squash Academy
Registrační číslo: 7235
Datum | Pořadí | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2020 | 530 | (209) | 612 | (537) | ||
01.10.2020 | 739 | (-739) | 75 | (75) | ||
01.09.2015 | (0) | (0) |
led | úno | bře | dub | kvě | červn | červnc | srp | zář | říj | lis | pro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 739 | 530 | 2020 |
soupeř | výsledek | body | zápas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistrovský turnaj mužů D 9.10.2020, 09.10.2020 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 537 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 537 | ||||
3. liga muži C, 05.09.2020 | Body celkem: 75 | ||||||
Tomáš Kučera | 3 : 0 | 75 | |||||
MČR žen, mužů a masters 2020, (M45+), 05.03.2020 Pořadí: 9 |
Body za pořadí: 4434 | Body za soupeře: 260 | Body celkem: 4694 | ||||
Petr Stryja | 3 : 2 | 78 | 9. - 10. | ||||
Vratislav Morkus | 3 : 2 | 78 | 9. - 12. | ||||
Lumír Klímek | 3 : 1 | 104 | 9. - 16. | ||||
Štěpán Marko | 0 : 3 | 0 | 1. - 16. | ||||
ERIN´S FLAG Cup Masters, (M45+), 01.02.2020 Pořadí: 5 |
Body za pořadí: 4197 | Body za soupeře: 304 | Body celkem: 4501 | ||||
Daniel Vrána | 3 : 0 | 108 | 5. - 6. | ||||
Martin Kollár | 3 : 0 | 108 | 5. - 8. | ||||
Vratislav Morkus | 2 : 3 | 43.2 | čtvrtfinále | ||||
bye | 3 : 0 wo. | 45 | 1. - 16. | ||||
SQUASH OHRADNÍ TOUR 2019 - listopadové Masters, (M45+), 16.11.2019 Pořadí: 6 |
Body za pořadí: 2971 | Body za soupeře: 101 | Body celkem: 3072 | ||||
Vratislav Morkus | 1 : 3 | 16.8 | 5. - 6. | ||||
David Doležel | 3 : 0 | 84 | 5. - 8. | ||||
David Orálek | 0 : 3 | 0 | čtvrtfinále | ||||
MČR žen, mužů a masters 2019, (M45+), 07.03.2019 Pořadí: 7 |
Body za pořadí: 4587 | Body za soupeře: 269 | Body celkem: 4856 | ||||
Michal Tůma | 3 : 1 | 115.2 | 7. - 8. | ||||
Radek Hlobík | 2 : 3 | 57.6 | 5. - 8. | ||||
Petr Rohun | 0 : 3 | 0 | čtvrtfinále | ||||
Aleš Novák | 3 : 1 | 96 | 1. - 16. | ||||
Erin´s Flag Cup, (M45+), 16.02.2019 Pořadí: 3 |
Body za pořadí: 3336 | Body za soupeře: 170 | Body celkem: 3506 | ||||
Daniel Vrána | 3 : 0 | 96 | 3. - 4. | ||||
Pavel Brichta | 2 : 3 | 38.4 | semifinále | ||||
bye | 3 : 0 wo. | 36 | čtvrtfinále | ||||
Turnaj Masters D M45+, (), 29.01.2019 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 671 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 671 | ||||
: | : | ||||||
Masters Praha 11, (M45+), 22.12.2018 Pořadí: 1 |
Body za pořadí: 4679 | Body za soupeře: 245 | Body celkem: 4924 | ||||
Denisa Linhartová | 1 : 3 | 12 | |||||
Marek Červek | 3 : 0 | 60 | |||||
Josef Fanta | 3 : 0 | 96 | |||||
Martin Bašta | 3 : 1 | 76.8 | |||||
MČR masters, (M40+), 02.03.2018 Pořadí: 10 |
Body za pořadí: 3901 | Body za soupeře: 360 | Body celkem: 4261 | ||||
Dominik Šácha | 0 : 3 | 0 | 9. - 10. | ||||
Radek Dudešek | 3 : 0 | 120 | 9. - 12. | ||||
David Doležel | 3 : 0 | 120 | 9. - 16. | ||||
Ladislav Burián | 1 : 3 | 24 | 1. - 16. | ||||
Boris Heneš | 3 : 0 | 96 | 1. - 32. | ||||
MASTERS HAMR sport, (M40+), 17.02.2018 Pořadí: 7 |
Body za pořadí: 3194 | Body za soupeře: 211 | Body celkem: 3405 | ||||
David Doležel | 3 : 0 | 96 | 7. - 8. | ||||
Roman Pross | 0 : 3 | 0 | 5. - 8. | ||||
Roman Kubričan | 1 : 3 | 19.2 | čtvrtfinále | ||||
Radek Dudešek | 3 : 1 | 64 | 1. - 16. | ||||
bye | 3 : 0 wo. | 32 | 1. - 32. | ||||
Mistrovství ČR masters - M40+, (M40+), 03.03.2016 Pořadí: 17 |
Body za pořadí: 3177 | Body za soupeře: 365 | Body celkem: 3542 | ||||
Radek Dudešek | 3 : 0 | 96 | 17. - 18. | ||||
Martin Štěpán | 3 : 0 | 96 | 17. - 20. | ||||
Jiří Kuntoš | 3 : 1 | 76.8 | 17. - 24. | ||||
bye | 3 : 0 | 96 | 17. - 32. | ||||
Kamil Jankovič | 0 : 3 | 0 | 1. - 32. | ||||
Mistrovství republiky masters - M40, (M40+), 05.03.2015 Pořadí: 18 |
Body za pořadí: 2414 | Body za soupeře: 114 | Body celkem: 2528 | ||||
Tomáš Mach | 0 : 3 | 0 | |||||
bye | 3 : | 0 | |||||
bye | 3 : 0 | ||||||
bye | 3 : 0 | ||||||
Milan Drábik | 2 : 3 | 0 |
2015
Tato sekce je určena pro registrované hráče a kluby.
Po přihlášení hráče je možné hlásit se na turnaje a žádat o přestupy a hostování. Kapitáni družstev zde zadávají výsledky ligy. Pro vygenerování přístupových údajů, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po přihlášení klubu je možné provádět registraci klubu pro příslušnou sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, soupisky), žádat o pořadatelství turnajů, zadávat propozice turnajů, potvrzovat přestupy a hostování hráčů, zadávat výsledky z ligy a turnajů a komentáře a hodnocení uspořádaných turnajů. Pro vygenerování přístupových údajů, kontaktujte, prosím, ČASQ.