Ročník: 1974
Klub: Squash club Háje z.s.
Družstvo:Squash club Háje C
Registrační číslo: 1104
Datum | Pořadí | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2020 | 488 | (0) | 761 | (0) | ||
01.10.2020 | 488 | (-55) | 761 | (-199) | ||
01.03.2020 | 433 | (2) | 960 | (0) | ||
01.02.2020 | 435 | (3) | 960 | (0) | ||
01.01.2020 | 438 | (-114) | 960 | (-840) | ||
01.12.2019 | 324 | (-10) | 1800 | (0) | ||
01.11.2019 | 314 | (-64) | 1800 | (-720) | ||
01.10.2019 | 250 | (4) | 2520 | (0) | ||
01.09.2019 | 254 | (1) | 2520 | (0) | ||
01.08.2019 | 255 | (0) | 2520 | (0) | ||
01.07.2019 | 255 | (-3) | 2520 | (0) | ||
01.06.2019 | 252 | (-8) | 2520 | (0) | ||
01.05.2019 | 244 | (6) | 2520 | (-60) | ||
01.04.2019 | 250 | (40) | 2580 | (720) | ||
01.03.2019 | 290 | (-2) | 1860 | (0) | ||
01.02.2019 | 288 | (-26) | 1860 | (-360) | ||
01.01.2019 | 262 | (41) | 2220 | (480) | ||
01.12.2018 | 303 | (0) | 1740 | (0) | ||
01.11.2018 | 303 | (-24) | 1740 | (-420) | ||
01.10.2018 | 279 | (-5) | 2160 | (0) | ||
01.09.2018 | 274 | (0) | 2160 | (0) | ||
01.08.2018 | 274 | (0) | 2160 | (0) | ||
01.07.2018 | 274 | (1) | 2160 | (0) | ||
01.06.2018 | 275 | (5) | 2160 | (0) | ||
01.05.2018 | 280 | (-30) | 2160 | (-660) | ||
01.04.2018 | 250 | (-3) | 2820 | (0) | ||
01.03.2018 | 247 | (4) | 2820 | (0) | ||
01.02.2018 | 251 | (-21) | 2820 | (-540) | ||
01.01.2018 | 230 | (-8) | 3360 | (50) | ||
01.12.2017 | 222 | (-1) | 3310 | (0) | ||
01.11.2017 | 221 | (24) | 3310 | (510) | ||
01.10.2017 | 245 | (1) | 2800 | (0) | ||
01.09.2017 | 246 | (-3) | 2800 | (0) | ||
01.07.2017 | 243 | (0) | 2800 | (0) | ||
01.06.2017 | 243 | (-11) | 2800 | (0) | ||
01.05.2017 | 232 | (14) | 2800 | (310) | ||
01.04.2017 | 246 | (3) | 2490 | (0) | ||
01.03.2017 | 249 | (17) | 2490 | (-50) | ||
01.02.2017 | 266 | (31) | 2540 | (530) | ||
01.01.2017 | 297 | (12) | 2010 | (170) | ||
01.12.2016 | 309 | (-10) | 1840 | (0) | ||
01.11.2016 | 299 | (53) | 1840 | (400) | ||
01.10.2016 | 352 | (-8) | 1440 | (0) | ||
01.09.2016 | 344 | (-4) | 1440 | (0) | ||
01.06.2016 | 340 | (-56) | 1440 | (-600) | ||
01.05.2016 | 284 | (10) | 2040 | (240) | ||
01.04.2016 | 294 | (-12) | 1800 | (0) | ||
01.03.2016 | 282 | (-47) | 1800 | (-600) | ||
01.02.2016 | 235 | (4) | 2400 | (0) | ||
01.01.2016 | 239 | (-43) | 2400 | (900) | ||
01.12.2015 | 196 | (-4) | 1500 | (0) | ||
01.11.2015 | 192 | (-12) | 1500 | (150) | ||
01.10.2015 | 180 | (4) | 1350 | (-140) | ||
01.09.2015 | 184 | (0) | 1490 | (0) |
led | úno | bře | dub | kvě | červn | červnc | srp | zář | říj | lis | pro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 438 | 435 | 433 | 488 | 488 | 2020 | |||||||
2019 | 262 | 288 | 290 | 250 | 244 | 252 | 255 | 255 | 254 | 250 | 314 | 324 | 2019 |
2018 | 230 | 251 | 247 | 250 | 280 | 275 | 274 | 274 | 274 | 279 | 303 | 303 | 2018 |
2017 | 297 | 266 | 249 | 246 | 232 | 243 | 243 | 246 | 245 | 221 | 222 | 2017 | |
2016 | 239 | 235 | 282 | 294 | 284 | 340 | 344 | 352 | 299 | 309 | 2016 | ||
2015 | 184 | 180 | 192 | 196 | 2015 |
soupeř | výsledek | body | zápas |
---|---|---|---|
2. liga muži C, 06.09.2020 | Body celkem: 210 | ||
Roman Pross | 3 : 2 | 90 | |
Petr Valášek | 3 : 1 | 120 | |
2. liga muži C, 05.09.2020 | Body celkem: 240 | ||
Lukáš Krejčí | 3 : 0 | 150 | |
Petr Podaný | 3 : 2 | 90 | |
D Squashové akademie, 27.06.2020 Pořadí: 17 |
Body za pořadí: 311 | Body za soupeře: 0 | Body celkem: 311 |
2. liga muži A, 31.03.2019 | Body celkem: 540 | ||
Kamil Staněk | 3 : 0 | 300 | |
Tomáš Novák | 3 : 1 | 240 | |
2. liga muži A, 30.03.2019 | Body celkem: 420 | ||
Hai Nguyen Nguyen | 3 : 2 | 180 | |
David Orálek | 3 : 1 | 240 | |
2. liga muži A, 02.12.2018 | Body celkem: 300 | ||
Tomáš Novák | 1 : 3 | 60 | |
Kamil Staněk | 3 : 1 | 240 | |
2. liga muži A, 01.12.2018 | Body celkem: 540 | ||
Hai Nguyen Nguyen | 3 : 1 | 240 | |
Vladimír Hotový | 3 : 0 | 300 | |
2. liga muži A, 14.10.2018 | Body celkem: 480 | ||
Alexander Kuklovský | 3 : 1 | 240 | |
Adam Hexner | 3 : 1 | 240 | |
2. liga muži A, 13.10.2018 | Body celkem: 300 | ||
Martin Kříž | 3 : 0 | 300 | |
Martin Vostatek | 0 : 3 | 0 | |
1. liga muži A, 07.04.2018 | Body celkem: 240 | ||
Ondřej Pavelka | 0 : 3 | 0 | |
Petr Veselý st. | 0 : 3 | 0 | |
Jakub Vavřík | 2 : 3 | 240 | |
1. liga muži A, 28.01.2018 | Body celkem: 120 | ||
Petr Veselý | 0 : 3 | 0 | |
Jiří Vlček | 1 : 3 | 120 | |
1. liga muži A, 27.01.2018 | Body celkem: 240 | ||
Petr Veselý st. | 0 : 3 | 0 | |
Jakub Vavřík | 2 : 3 | 240 | |
1. liga muži A, 03.12.2017 | Body celkem: 0 | ||
Petr Veselý | 0 : 3 | 0 | |
Ondřej Pavelka | 0 : 3 | 0 | |
1. liga muži A, 02.12.2017 | Body celkem: 360 | ||
Jiří Vlček | 0 : 3 | 0 | |
Jakub Vavřík | 3 : 2 | 360 | |
1. liga muži A, 22.10.2017 | Body celkem: 240 | ||
Ondřej Pavelka | 0 : 3 | 0 | |
Petr Veselý st. | 2 : 3 | 240 | |
1. liga muži A, 21.10.2017 | Body celkem: 960 | ||
Roman Kubričan | 3 : 1 | 480 | |
Martin Schuller | 3 : 1 | 480 | |
2. Liga Muži B, 08.04.2017 | Body celkem: 900 | ||
Tomáš Pluhař | 3 : 0 | 300 | |
Petr Ščučinský | 3 : 0 | 300 | |
Milan Vlasák | 3 : 0 | 300 | |
2. Liga Muži B, 29.01.2017 | Body celkem: 360 | ||
Ján Fecák | 3 : 0 | 300 | |
Tomáš Herold | 1 : 3 | 60 | |
2. Liga Muži B, 28.01.2017 | Body celkem: 600 | ||
Josef Fanta | 3 : 0 | 300 | |
Tomáš Pluhař | 3 : 0 | 300 | |
2. Liga Muži B, 04.12.2016 | Body celkem: 420 | ||
Jan Bílý | 3 : 0 | 300 | |
Tomáš Herold | 2 : 3 | 120 | |
2. Liga Muži B, 03.12.2016 | Body celkem: 300 | ||
Martin Paroulek | 3 : 0 | 250 | |
Martin Vostatek | 1 : 3 | 50 | |
2. Liga Muži B, 23.10.2016 | Body celkem: 400 | ||
Jan Bílý | 3 : 2 | 150 | |
Josef Fanta | 3 : 0 | 250 | |
2. Liga Muži B, 22.10.2016 | Body celkem: 400 | ||
Lukáš Matoušek | 3 : 1 | 200 | |
Martin Mazur | 3 : 1 | 200 | |
1. liga Muži B 2015/2016, 17.04.2016 | Body celkem: 240 | ||
Michal Bodiš | 2 : 3 | 240 | |
1. liga Muži B 2015/2016, 16.04.2016 | Body celkem: 0 | ||
Petr Veselý st. | 0 : 3 | 0 | |
1. liga Muži B 2015/2016, 21.02.2016 | Body celkem: 200 | ||
Harry Londy | 2 : 3 | 200 | |
Roman Švec | 0 : 3 | 0 | |
1. liga Muži B 2015/2016, 20.02.2016 | Body celkem: 100 | ||
Petr Steiner | 0 : 3 | 0 | |
Pavel Jakubů | 1 : 3 | 100 | |
1. liga Muži B 2015/2016, 13.12.2015 | Body celkem: 500 | ||
Dominik Dubský | 3 : 0 | 500 | |
1. liga Muži B 2015/2016, 25.10.2015 | Body celkem: 0 | ||
Marek Lapáček | 0 : 3 | 0 | |
Petr Veselý st. | 0 : 3 | 0 | |
1. liga Muži B 2015/2016, 24.10.2015 | Body celkem: 400 | ||
Vojtěch Babišta | 0 : 3 | 0 | |
Marek Panáček | 3 : 1 | 400 | |
2. LIGA MUŽI C 2014 - 2015, 10.05.2015 | Body celkem: 200 | ||
Marek Koutník | 3 : 1 | 200 | |
2. LIGA MUŽI C 2014 - 2015, 09.05.2015 | Body celkem: 400 | ||
Martin Muller | 3 : 1 | 200 | |
Tomáš Míka | 3 : 1 | 200 | |
2. LIGA MUŽI C 2014 - 2015, 15.02.2015 | Body celkem: 500 | ||
Martin Paroulek | 3 : 0 | 250 | |
Tomáš Broulík | 3 : 0 | 250 | |
2. LIGA MUŽI C 2014 - 2015, 14.02.2015 | Body celkem: 400 | ||
Pavel Kyselý | 3 : 0 | 250 | |
Marek Koutník | 3 : 2 | 150 | |
2. liga muži C, 14.12.2014 | Body celkem: 540 | ||
Tereza Svobodová | 3 : 1 | 240 | |
Jan Bílý | 3 : 0 | 300 | |
2. LIGA MUŽI C 2014 - 2015, 13.12.2014 | Body celkem: 360 | ||
Roman Filip | 3 : 0 | 200 | |
Martin Paroulek | 3 : 1 | 160 | |
2. liga muži C, 19.10.2014 | Body celkem: 400 | ||
Tereza Svobodová | 3 : 2 | 150 | |
Milan Průcha | 3 : 0 | 250 | |
1. LIGA MUŽI B, 18.10.2014 | Body celkem: 560 | ||
Miroslav Hlásek | 3 : 2 | 240 | |
Michal Votruba | 3 : 1 | 320 |
2015
Tato sekce je určena pro registrované hráče a kluby.
Po přihlášení hráče je možné hlásit se na turnaje a žádat o přestupy a hostování. Kapitáni družstev zde zadávají výsledky ligy. Pro vygenerování přístupových údajů, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po přihlášení klubu je možné provádět registraci klubu pro příslušnou sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, soupisky), žádat o pořadatelství turnajů, zadávat propozice turnajů, potvrzovat přestupy a hostování hráčů, zadávat výsledky z ligy a turnajů a komentáře a hodnocení uspořádaných turnajů. Pro vygenerování přístupových údajů, kontaktujte, prosím, ČASQ.