Profil hráče

Tomáš Herold

hrac

Ročník: 1978
Klub: SK US Praha, z.s.
Družstvo:Muži SK US Gumbin
Registrační číslo: 713

umístění

Aktuální umístění v žebříčku mužů: 280.
Nejlepší umístění v žebříčku mužů: 39. (06/2021)

Pohyb na žebříčku

DatumPořadíBodyLigaTurnaje
01.03.2024 280 (-22) 1733 (-400)
01.02.2024 258 (136) 2133 (1333)
01.01.2024 394 (-132) 800 (-1089)
01.12.2023 262 (-15) 1889 (-240)
01.11.2023 247 (-49) 2129 (-1080)
01.10.2023 198 (-10) 3209 (0)
01.09.2023 188 (1) 3209 (0)
01.08.2023 189 (2) 3209 (0)
01.07.2023 191 (-2) 3209 (0)
01.06.2023 189 (-55) 3209 (-1523)
01.05.2023 134 (-4) 4732 (-440)
01.04.2023 130 (3) 5172 (0)
01.03.2023 133 (1) 5172 (400)
01.02.2023 134 (-13) 4772 (-840)
01.01.2023 121 (23) 5612 (1089)
01.12.2022 144 (-6) 4523 (-120)
01.11.2022 138 (32) 4643 (1080)
01.10.2022 170 (-23) 3563 (-594)
01.09.2022 147 (-1) 4157 (0)
01.08.2022 146 (5) 4157 (0)
01.07.2022 151 (4) 4157 (0)
01.06.2022 155 (-59) 4157 (-3813)
01.05.2022 96 (1) 7970 (240)
01.04.2022 97 (-4) 7730 (0)
01.03.2022 93 (-19) 7730 (-1512)
01.02.2022 74 (-19) 9242 (-3977)
01.01.2022 55 (-1) 13219 (-1399)
01.12.2021 54 (0) 14618 (-226)
01.11.2021 54 (-4) 14844 (-660)
01.10.2021 50 (-7) 15504 (-930)
01.09.2021 43 (-3) 16434 (0)
01.08.2021 40 (0) 16434 (0)
01.07.2021 40 (-1) 16434 (-690)
01.06.2021 39 (0) 17124 (0)
01.03.2021 39 (0) 17124 (0)
01.11.2020 39 (3) 17124 (1783)
01.10.2020 42 (-1) 15341 (600)
01.04.2020 41 (5) 14741 (-540)
01.03.2020 46 (1) 15281 (0)
01.02.2020 47 (0) 15281 (891)
01.01.2020 47 (-4) 14390 (-125)
01.12.2019 43 (-1) 14515 (-441)
01.11.2019 42 (3) 14956 (20)
01.10.2019 45 (4) 14936 (1031)
01.09.2019 49 (0) 13905 (0)
01.08.2019 49 (0) 13905 (0)
01.07.2019 49 (0) 13905 (0)
01.06.2019 49 (6) 13905 (1464)
01.05.2019 55 (4) 12441 (235)
01.04.2019 59 (6) 12206 (760)
01.03.2019 65 (2) 11446 (-18)
01.02.2019 67 (9) 11464 (333)
01.01.2019 76 (5) 11131 (781)
01.12.2018 81 (10) 10350 (915)
01.11.2018 91 (9) 9435 (969)
01.10.2018 100 (-6) 8466 (-119)
01.09.2018 94 (0) 8585 (0)
01.08.2018 94 (0) 8585 (0)
01.07.2018 94 (0) 8585 (0)
01.06.2018 94 (-2) 8585 (-411)
01.05.2018 92 (-4) 8996 (-356)
01.04.2018 88 (-11) 9352 (-917)
01.03.2018 77 (0) 10269 (0)
01.02.2018 77 (-7) 10269 (-900)
01.01.2018 70 (0) 11169 (1)
01.12.2017 70 (-3) 11168 (-475)
01.11.2017 67 (-3) 11643 (-180)
01.10.2017 64 (2) 11823 (130)
01.09.2017 66 (-1) 11693 (0)
01.07.2017 65 (0) 11693 (0)
01.06.2017 65 (6) 11693 (508)
01.05.2017 71 (2) 11185 (385)
01.04.2017 73 (24) 10800 (2231)
01.03.2017 97 (-7) 8569 (-815)
01.02.2017 90 (-23) 9384 (-1759)
01.01.2017 67 (-2) 11143 (-853)
01.12.2016 65 (-2) 11996 (318)
01.11.2016 63 (-4) 11678 (30)
01.10.2016 59 (2) 11648 (-316)
01.09.2016 61 (0) 11964 (0)
01.06.2016 61 (-2) 11964 (0)
01.05.2016 59 (-7) 11964 (200)
01.04.2016 52 (0) 11764 (296)
01.03.2016 52 (2) 11468 (260)
01.02.2016 54 (11) 11208 (1191)
01.01.2016 65 (16) 10017 (5998)
01.12.2015 81 (0) 4019 (285)
01.11.2015 81 (9) 3734 (350)
01.10.2015 90 (-13) 3384 (-640)
01.09.2015 77 (0) 4024 (0)

vývoj na žebříčku

Historie v žebříčku

ledúnobředubkvěčervnčervncsrpzářříjlispro
20243942582802024
20231211341331301341891911891881982472622023
202255749397961551511461471701381442022
202139394040435054542021
20204747464142392020
20197667655955494949494542432019
201870777788929494949410091812018
201767909773716565666467702017
2016655452525961615963652016
2015779081812015

Seznam zápasů

soupeřvýsledekbodyzápas
 ALBATROS MEDIA - Muži C, 17.12.2022
Pořadí: 4
Body za pořadí:
1030
Body za soupeře:
59
Body celkem:
1089
Zdeněk Barták  2 : 3 11.84 3. - 4.
Tereza Svobodová  2 : 3 11.84 semifinále
Radek Doucha  3 : 2 13.32 čtvrtfinále
Wojcziech Janusz  3 : 1 14.8 1. - 16.
 bye  3 : 0 wo. 7.4 1. - 32.
 Strahov - muži C, 07.05.2022
Pořadí: 2
Body za pořadí:
1432
Body za soupeře:
91
Body celkem:
1523
Pavel Jakubů  2 : 3 16.8 finále
Pavel Šlemr  3 : 0 33.6 semifinále
Rudolf Korbelář  3 : 2 15.12 čtvrtfinále
Marek Malý  3 : 1 16.8 1. - 16.
 bye  3 : 0 wo. 8.4 1. - 32.
 Muži C, 19.01.2019
Pořadí: 7
Body za pořadí:
1105
Body za soupeře:
72
Body celkem:
1177
Martin Sopko  2 : 0 wo. 14.4 7. - 8.
Tomáš Novák  0 : 2 wo. 0 5. - 8.
Dominik Šácha  2 : 3 11.52 čtvrtfinále
Ondřej Souhrada  3 : 0 24 1. - 16.
Robert Alexa  3 : 1 15.36 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 7.2 1. - 64.
 Muži C Squash Bowling centrum, 08.12.2018
Pořadí: 1
Body za pořadí:
1895
Body za soupeře:
141
Body celkem:
2036
Dan Kolínský  3 : 2 28.8 finále
Filip Nosek  3 : 0 38.4 semifinále
Václav Uhlíř  3 : 1 23.04 čtvrtfinále
Aleš Hantl  3 : 0 24 1. - 16.
Michal Tůma  3 : 0 19.2 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 7.2 1. - 64.
 SQUASH OHRADNÍ TOUR 2018 - Muži C, 06.10.2018
Pořadí: 3
Body za pořadí:
1485
Body za soupeře:
106
Body celkem:
1591
Filip Nosek  3 : 1 30.72 3. - 4.
Vojtěch Ryba  0 : 3 0 semifinále
František Procházka  3 : 0 28.8 čtvrtfinále
Pavel Beneš  3 : 0 24 1. - 16.
Aleš Novák  3 : 1 15.36 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 7.2 1. - 64.
 HAMR sport HEAD - Muži C, 22.09.2018
Pořadí: 16
Body za pořadí:
837
Body za soupeře:
31
Body celkem:
868
Martin Němec  0 : 2 wo. 0 15. - 16.
David Doležel  0 : 2 wo. 0 13. - 16.
Pavel Beneš  0 : 2 0 9. - 16.
Pavel Bodiš  1 : 3 4.8 1. - 16.
Vlastimil Zeman  3 : 0 19.2 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 7.2 1. - 64.
 SquashArena Muži C, 14.04.2018
Pořadí: 6
Body za pořadí:
1170
Body za soupeře:
74
Body celkem:
1244
Pavel Bodiš  0 : 2 wo. 0 5. - 6.
Martin Kříž  2 : 0 28.8 5. - 8.
Dan Kolínský  0 : 3 0 čtvrtfinále
Michal Viktora  3 : 1 19.2 1. - 16.
Aditya Jaiswal  3 : 0 19.2 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 7.2 1. - 64.
 Elektro-Mahl s.r.o. turnaj muži C Hamr, 10.03.2018
Pořadí: 6
Body za pořadí:
1170
Body za soupeře:
52
Body celkem:
1222
Petr Podaný  0 : 2 wo. 0 5. - 6.
Karel Kudláček  2 : 0 wo. 14.4 5. - 8.
Petr Nohel ml.  0 : 3 0 čtvrtfinále
Martin Němec  3 : 1 19.2 1. - 16.
Tomáš Novák  3 : 2 11.52 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 7.2 1. - 64.
 muži C, 11.03.2017
Pořadí: 2
Body za pořadí:
1661
Body za soupeře:
120
Body celkem:
1781
Petr Veselý  1 : 3 9.6 finále
Václav Uhlíř  3 : 0 38.4 semifinále
Ján Fecák  3 : 0 28.8 čtvrtfinále
Petr Podaný  3 : 0 24 1. - 16.
Jan Nožka  3 : 0 19.2 1. - 32.
 muži C, 11.02.2017
Pořadí: 12
Body za pořadí:
923
Body za soupeře:
52
Body celkem:
975
Roman Pross  0 : 3 wo. 0 11. - 12.
Radek Dudešek  1 : 3 4.8 9. - 12.
Radek Dudešek  1 : 3 4.8 9. - 12.
Ondřej Švarc  3 : 0 24 9. - 16.
Václav Uhlíř  0 : 3 0 1. - 16.
Pavel Šlemr  3 : 2 11.52 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 7.2 1. - 64.
 Strahov Muži C, 10.12.2016
Pořadí: 10
Body za pořadí:
978
Body za soupeře:
57
Body celkem:
1035
Pavel Beneš  0 : 3 0 9. - 10.
Filip Šarboch  3 : 0 24 9. - 12.
Robert Michalec  3 : 2 14.4 9. - 16.
Dan Teuchner  0 : 3 0 1. - 16.
Matěj Slabý  3 : 2 11.52 1. - 32.
 bye  3 : 0 wo. 7.2 1. - 64.
 muži C, 21.11.2015
Pořadí: 24
Body za pořadí:
689
Body za soupeře:
19
Body celkem:
708
Libor Přibyl  0 : 3 wo. 0 23. - 24.
Jan Ryšavý  0 : 3 wo. 0 21. - 24.
Pavel Popelka  0 : 3 wo. 0 17. - 24.
Martin Němec  3 : 1 15.36 17. - 32.
Tomáš Holub  1 : 3 3.84 1. - 32.
 CZC Squash cup, 12.09.2015
Pořadí: 
Body za pořadí:
Body za soupeře:
0
Body celkem:
0
Jaroslav Dvořák  0 : 3 wo. 0 1. - 32.
 Mistrovský turnaj mužů C, 16.05.2015
Pořadí: 9
Body za pořadí:
1011
Body za soupeře:
49
Body celkem:
1060
 bye  3 :  0
Filip Kočárek  0 : 3 0
Martin Olič  3 : 1 0
Tomáš Fecák  3 : 1 0
Radim Valášek  3 : 1 0

Český squash je finančně podporován Národní sportovní agenturou

NSA

HLAVNÍ PARTNER ČESKÉHO SQUASHE

AUTOCONT

PARTNEŘI ČESKÉHO SQUASHE

ASB Under Armour Dunlop
suitable
Vytvořilo APEX Solutions ve spolupráci s Grafickým studiem SUITABLE.CZ za finanční podpory FotoRobot