čtvrtfinále | semifinále | finále | 1. místo |
---|---|---|---|
Michaela Doležalová | |||
Barbora Brodová | |||
Barbora Brodová | 11/5, 11/6, 11/2 | ||
Barbora Brodová | |||
Kateřina Štromerová | 11/1, 11/4, 11/6 | ||
Michaela Vrbová | |||
Michaela Vrbová | 11/7, 11/7, 11/9 | ||
Tereza Zdubová | |||
Sabina Karafiátová | 11/4, 11/9, 11/3 | ||
Tereza Zdubová | |||
Tereza Zdubová | 11/3, 11/2, 11/2 | ||
Tereza Zdubová | |||
Kateřina Pavlusová | 11/5, 11/2, 11/4 | ||
Kateřina Pavlusová | |||
Tereza Cibulková | 11/7, 6/11, 11/6, 11/8 | ||
3. - 4. | 3. místo | ||
Michaela Vrbová | |||
Kateřina Pavlusová | |||
11/7, 11/5, 11/7 | |||
Kateřina Pavlusová | |||
5. - 8. | 5. - 6. | 5. místo | |
Michaela Doležalová | |||
Michaela Doležalová | |||
11/7, 11/7, 11/4 | |||
Kateřina Štromerová | |||
Michaela Doležalová | |||
4/11, 11/3, 5/11, 11/3, 11/9 | |||
Sabina Karafiátová | |||
Sabina Karafiátová | |||
11/9, 11/4, 11/7 | |||
Tereza Cibulková | |||
7. - 8. | 7. místo | ||
Kateřina Štromerová | |||
Kateřina Štromerová | |||
11/6, 7/11, 12/14, 13/11, 11/5 | |||
Tereza Cibulková |
2015
Tato sekce je určena pro registrované hráče a kluby.
Po přihlášení hráče je možné hlásit se na turnaje a žádat o přestupy a hostování. Kapitáni družstev zde zadávají výsledky ligy. Pro vygenerování přístupových údajů, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po přihlášení klubu je možné provádět registraci klubu pro příslušnou sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, soupisky), žádat o pořadatelství turnajů, zadávat propozice turnajů, potvrzovat přestupy a hostování hráčů, zadávat výsledky z ligy a turnajů a komentáře a hodnocení uspořádaných turnajů. Pro vygenerování přístupových údajů, kontaktujte, prosím, ČASQ.