Profil hráče

Tomáš Pála

hrac

Ročník: 1980
Klub: Squash prisoners z.s.
Družstvo:Squash prisoners - block B
Registrační číslo: 4863

umístění

Aktuální umístění v žebříčku mužů: 430.
Nejlepší umístění v žebříčku mužů: 337. (09/2019)

Pohyb na žebříčku

DatumPořadíBodyLigaTurnaje
01.03.2024 430 (-2) 580 (-105)
01.02.2024 428 (-16) 685 (0)
01.01.2024 412 (12) 685 (0)
01.12.2023 424 (17) 685 (60)
01.11.2023 441 (25) 625 (90)
01.10.2023 466 (3) 535 (0)
01.09.2023 469 (1) 535 (0)
01.08.2023 470 (1) 535 (0)
01.07.2023 471 (1) 535 (0)
01.06.2023 472 (1) 535 (0)
01.05.2023 473 (87) 535 (240)
01.04.2023 560 (-1) 295 (0)
01.03.2023 559 (16) 295 (105)
01.02.2023 575 (12) 190 (0)
01.01.2023 587 (-12) 190 (0)
01.12.2022 575 (-33) 190 (-80)
01.11.2022 542 (24) 270 (145)
01.10.2022 566 (-7) 125 (0)
01.09.2022 559 (8) 125 (0)
01.08.2022 567 (0) 125 (0)
01.07.2022 567 (8) 125 (0)
01.06.2022 575 (7) 125 (0)
01.05.2022 582 (28) 125 (-50)
01.04.2022 610 (-3) 175 (0)
01.03.2022 607 (5) 175 (0)
01.02.2022 612 (-25) 175 (-140)
01.01.2022 587 (34) 315 (0)
01.12.2021 621 (-2) 315 (-20)
01.11.2021 619 (26) 335 (15)
01.10.2021 645 (-3) 320 (0)
01.09.2021 642 (-228) 320 (-804)
01.08.2021 414 (-4) 1124 (0)
01.07.2021 410 (-4) 1124 (0)
01.06.2021 406 (0) 1124 (0)
01.03.2021 406 (0) 1124 (0)
01.11.2020 406 (7) 1124 (0)
01.10.2020 413 (-22) 1124 (80)
01.04.2020 391 (27) 1044 (0)
01.03.2020 418 (2) 1044 (0)
01.02.2020 420 (27) 1044 (140)
01.01.2020 447 (-10) 904 (-40)
01.12.2019 437 (9) 944 (100)
01.11.2019 446 (-66) 844 (-300)
01.10.2019 380 (-43) 1144 (-335)
01.09.2019 337 (149) 1479 (804)
01.08.2019 486 (1) 675 (0)
01.07.2019 487 (-1) 675 (0)
01.06.2019 486 (-8) 675 (0)
01.05.2019 478 (26) 675 (0)
01.04.2019 504 (-18) 675 (0)
01.03.2019 486 (-1) 675 (0)
01.02.2019 485 (0) 675 (0)
01.01.2019 485 (-12) 675 (-50)
01.12.2018 473 (0) 725 (0)
01.11.2018 473 (-9) 725 (-61)
01.10.2018 464 (84) 786 (335)
01.09.2018 548 (-5) 451 (0)
01.08.2018 543 (2) 451 (0)
01.07.2018 545 (-2) 451 (0)
01.06.2018 543 (-1) 451 (0)
01.05.2018 542 (-10) 451 (-75)
01.04.2018 532 (0) 526 (0)
01.03.2018 532 (-7) 526 (0)
01.02.2018 525 (2) 526 (0)
01.01.2018 527 (28) 526 (70)
01.12.2017 555 (-2) 456 (0)
01.11.2017 553 (173) 456 (361)
01.10.2017 726 (-17) 95 (0)
01.09.2017 709 (-5) 95 (0)
01.07.2017 704 (-1) 95 (0)
01.06.2017 703 (-6) 95 (0)
01.05.2017 697 (10) 95 (0)
01.04.2017 707 (2) 95 (0)
01.03.2017 709 (-33) 95 (-75)
01.02.2017 676 (-6) 170 (0)
01.01.2017 670 (-42) 170 (-122.5)
01.12.2016 628 (-3) 292.5 (0)
01.11.2016 625 (-32) 292.5 (-37.5)
01.10.2016 593 (-8) 330 (0)
01.09.2016 585 (10) 330 (0)
01.06.2016 595 (16) 330 (0)
01.05.2016 611 (39) 330 (75)
01.04.2016 650 (-13) 255 (0)
01.03.2016 637 (-21) 255 (35)
01.02.2016 616 (-3) 220 (0)
01.01.2016 613 (35) 220 (182.5)
01.12.2015 648 (-1) 37.5 (0)
01.11.2015 647 (-61) 37.5 (-2.5)
01.10.2015 586 (65) 40 (0)
01.09.2015 651 (0) 40 (0)

vývoj na žebříčku

Historie v žebříčku

ledúnobředubkvěčervnčervncsrpzářříjlispro
20244124284302024
20235875755595604734724714704694664414242023
20225876126076105825755675675595665425752022
20214064064104146426456196212021
20204474204183914134062020
20194854854865044784864874863373804464372019
20185275255325325425435455435484644734732018
20176706767097076977037047097265535552017
20166136166376506115955855936256282016
20156515866476482015

Seznam zápasů

soupeřvýsledekbodyzápas
 3. liga muži C, 25.11.2023 Body celkem:
60
Miloš Liška  0 : 3 0
Jakub  Klíma  2 : 3 60
 3. liga muži C, 22.10.2023 Body celkem:
150
Vít Zachodil  3 : 0 150
Aleš Novák  0 : 3 0
 3. liga muži C, 21.10.2023 Body celkem:
100
Jakub  Klíma  1 : 3 25
Chris Owen  3 : 2 75
 3. liga muži A, 22.04.2023 Body celkem:
270
Ondřej Martínek  3 : 0 150
Václav Tošil  3 : 1 120
Štěpán Janega  0 : 3 0
 3. liga muži A, 19.02.2023 Body celkem:
30
Zdeněk Barták  0 : 3 0
Filip Čálek  1 : 3 30
 3. liga muži A, 18.02.2023 Body celkem:
75
Petr Beňa  3 : 2 75
Štěpán Janega  0 : 3 0
 3. liga muži A, 15.10.2022 Body celkem:
160
Jiří Jílek  3 : 0 100
Kristýna Vohánková  3 : 2 60
 3. liga muži B, 09.04.2022 Body celkem:
30
Martin Kůla  2 : 3 30
 3. liga muži B, 30.01.2022 Body celkem:
0
Mikuláš Janda  0 : 3 0
 3. liga muži B, 28.11.2021 Body celkem:
80
Bedřich Beneš  3 : 1 80
 3. liga muži B, 17.10.2021 Body celkem:
15
Bedřich Beneš  1 : 3 15
Lukáš Holásek  0 : 3 0
 3. liga muži D, 05.09.2020 Body celkem:
80
Petr Šimek  0 : 3 0
Jakub Psotta  2 : 3 40
Jan Smékal  2 : 3 40
 3. liga muži D, 26.01.2020 Body celkem:
140
František Juren  3 : 2 60
Ján Kupec  3 : 1 80
 3. liga muži D, 30.11.2019 Body celkem:
100
Tomáš Veverka  3 : 2 75
Ján Kupec  1 : 3 25
 3. liga muži A, 01.12.2018 Body celkem:
40
Jakub Psotta  1 : 3 20
Ondřej Chalupa  1 : 3 20
 3. liga muži A, 14.10.2018 Body celkem:
25
Adam Čumpel  1 : 3 25
 3. liga muži A, 13.10.2018 Body celkem:
275
Vít Zachodil  3 : 0 150
Jan Jícha  3 : 0 125
 3. Liga Muži B, 27.01.2018 Body celkem:
0
Martin Koša  0 : 3 0
 3. Liga Muži B, 02.12.2017 Body celkem:
90
Libor Marek  3 : 1 60
Pavel Včíslo  2 : 3 30
 3. Liga Muži B, 21.10.2017 Body celkem:
0
Patrik Valter  0 : 3 0
 3. Liga Muži A, 09.04.2017 Body celkem:
75
Radek Tančouz  3 : 1 60
Jakub Román  1 : 3 15
 3. Liga Muži A, 28.01.2017 Body celkem:
0
Stanislav Pech st.  0 : 3 0
Karol Segeč  0 : 3 0
 3. Liga Muži A, 03.12.2016 Body celkem:
20
Karel Matoušek  1 : 3 20
Filip Svoboda  0 : 3 0
 3. liga Muži A 2015/2016, 16.04.2016 Body celkem:
75
 bye  3 : 0 75
 3. liga Muži A 2015/2016, 21.02.2016 Body celkem:
75
Richard Červenka  3 : 0 75
Ondřej Skybský  0 : 3 0
 3. liga Muži A 2015/2016, 13.12.2015 Body celkem:
52.5
Jan Dřevíkovský  1 : 3 wo. 15
 bye  3 : 0 wo. 37.5
 3. liga Muži A 2015/2016, 12.12.2015 Body celkem:
90
Vilém Policar  1 : 3 15
Vít Zachodil  3 : 0 75
 3. liga Muži A 2015/2016, 25.10.2015 Body celkem:
37.5
 bye  3 : 0 wo. 37.5
Michal Horáček  0 : 3 0
 3. LIGA MUŽI D 2014 - 2015, 14.02.2015 Body celkem:
40
Petr Brňák  0 : 3 0
Jiří Josefus  2 : 3 40

Český squash je finančně podporován Národní sportovní agenturou

NSA

HLAVNÍ PARTNER ČESKÉHO SQUASHE

AUTOCONT

PARTNEŘI ČESKÉHO SQUASHE

ASB Under Armour Dunlop
suitable
Vytvořilo APEX Solutions ve spolupráci s Grafickým studiem SUITABLE.CZ za finanční podpory FotoRobot